Hier finden Sie die veröffentlichten Ad hoc-Mitteilungen aus dem laufenden und den letzten fünf Geschäftsjahren:
Ad hoc-Mitteilungen
(Insiderinformationen).
1 Datei
4 Dateien
1 Datei
2 Dateien
2 Dateien
4 Dateien
Aktienrückkauf.
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den Aktienrückkaufprogrammen der BMW AG aus dem laufenden und den letzten fünf Geschäftsjahren:
| Status: | Laufend. |
| Laufzeit: | 21.05.2025-30.04.2027. |
| Grundlage: | Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Mai 2025, § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, Art. 5 MAR i.V.m. Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. |
| Volumen: | Bis zu 2 Mrd. € (ohne Erwerbsnebenkosten). |
| Zweck: | Einziehung von Aktien und Kapitalherabsetzung (Hauptzweck); Verwendung für Mitarbeiteraktienprogramme. |
| Durchführung: | Das Programm läuft aktuell in der 3. Tranche. Von den zurückgekauften Aktien wurden bereits 589.020 Stammaktien für das Mitarbeiteraktienprogramm 2025 verwendet. Die übrigen Aktien werden gegenwärtig von der BMW AG als eigene Aktien gehalten. Eigene Aktien vermitteln kein Stimmrecht. |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Vorzugsaktien | Betrag in EUR |
Transaktionsdetails |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.-25.05.25 | 183.938 | 14.285.515,56 | 41.856 | 3.079.791,14 | Zwischenmeldung 1 (aggregiert) |
| 26.05.-01.06.25 | 265.880 | 20.655.833,40 | 62.252 | 4.593.739,51 | Zwischenmeldung 2 (aggregiert) |
| 02.06.-08.06.25 | 325.147 | 24.947.702,70 | 76.308 | 5.502.447,73 | Zwischenmeldung 3 (aggregiert) |
| 09.06.-15.06.25 | 358.841 | 27.393.188,82 | 83.656 | 6.016.107,91 | Zwischenmeldung 4 (aggregiert) |
| 16.06.-22.06.25 | 419.720 | 30.686.425,59 | 99.318 | 6.823.338,47 | Zwischenmeldung 5 (aggregiert) |
| 23.06.-29.06.25 | 215.330 | 15.599.653,58 | 50.821 | 3.456.818,00 | Zwischenmeldung 6 (aggregiert) |
| 30.06.-06.07.25 | 104.990 | 7.878.037,08 | 26.373 | 1.856.648,46 | Zwischenmeldung 7 (aggregiert) |
| 07.07.-13.07.25 | 75.907 | 5.921.770,78 | 19.211 | 1.392.953,19 | Zwischenmeldung 8 (aggregiert) |
| 14.07.-20.07.25 | 167.674 | 14.083.345,59 | 37.809 | 2.932.879,47 | Zwischenmeldung 9 (aggregiert) |
| 21.07.-27.07.25 | 133.069 | 11.157.760,52 | 33.195 | 2.573.004,82 | Zwischenmeldung 10 (aggregiert) |
| 28.07.-03.08.25 | 530.328 | 44.784.203,41 | 105.331 | 8.236.989,59 | Zwischenmeldung 11 (aggregiert) |
| 04.08.-10.08.25 | 95.627 | 7.860.651,61 | 37.157 | 2.862.287,32 | Zwischenmeldung 12 (aggregiert) |
| 11.08.-17.08.25 | 47.481 | 4.140.623,56 | 19.061 | 1.530.125,68 | Zwischenmeldung 13 (aggregiert) |
| 18.08.-24.08.25 | 189.255 | 17.018.366,22 | 48.060 | 3.956.143,48 | Zwischenmeldung 14 (aggregiert) |
| 25.08.-31.08.25 | 350.337 | 31.620.687,41 | 81.400 | 6.720.221,85 | Zwischenmeldung 15 (aggregiert) |
| 01.09.-07.09.25 | 351.456 | 31.275.325,80 | 81.226 | 6.635.583,18 | Zwischenmeldung 16 (aggregiert) |
| 08.09.-14.09.25 | 702.219 | 59.632.192,76 | 120.542 | 9.457.615,44 | Zwischenmeldung 17 (aggregiert) |
| 15.09.-21.09.25 | 293.324 | 24.389.091,18 | 111.800 | 8.648.347,00 | Zwischenmeldung 18 (aggregiert) |
| 22.09.-28.09.25 | 217.448 | 17.751.169,13 | 50.593 | 3.847.132,18 | Zwischenmeldung 19 (aggregiert) |
| 29.09.-05.10.25 | 94.997 | 8.169.654,68 | 24.275 | 1.920.249,42 | Zwischenmeldung 20 (aggregiert) |
| 06.10.-12.10.25 | 892.484 | 71.951.162,62 | 83.002 | 6.220.655,21 | Zwischenmeldung 21 (aggregiert) |
| 13.10.-19.10.25 | 292.205 | 23.072.951,19 | 147.231 | 10.836.364,43 | Zwischenmeldung 22 (aggregiert) |
| 20.10.-26.20.25 | 194.449 | 15.606.824,45 | 97.394 | 7.276.775,74 | Zwischenmeldung 23 (aggregiert) |
| 27.10.-02.11.25 | 293.167 | 23.815.818,99 | 57.689 | 4.339.374,99 | Zwischenmeldung 24 (aggregiert) |
| 03.11.-09.11.25 | 217.915 | 17.500.308,20 | 43.065 | 3.224.157,39 | Zwischenmeldung 25 (aggregiert) |
| 10.11.-16.11.25 | - | - | - | - | - |
| 17.11.-23.11.25 | 57.149 | 4.828.009,31 | 27.675 | 2.156.361,01 | Zwischenmeldung 26 (aggregiert) |
| 24.11.-30.11.25 | 106.343 | 9.323.775,56 | 29.962 | 2.414.176,05 | Zwischenmeldung 27 (aggregiert) |
| 01.12.-08.12.25 | 321.473 | 29.649.567,21 | 77.051 | 6.489.189,36 | Zwischenmeldung 28 (aggregiert) |
| Tranche 1 | 7.498.153 | 614.999.616,91 | 1.773.313 | 134.999.477,02 |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Transaktionsdetails |
|---|---|---|---|
| 02.01.-11.01.26 | 390.000 | 36.729.441,00 | Zwischenmeldung 29 (aggregiert) |
| 12.01.-18.01.26 | 235.000 | 21.066.057,50 | Zwischenmeldung 30 (aggregiert) |
| 19.01.-25.01.26 | 296.602 | 25.591.971,56 | Zwischenmeldung 31 (aggregiert) |
| 26.01.-01.02.26 | 250.157 | 21.792.494,25 | Zwischenmeldung 32 (aggregiert) |
| 02.02.-08.02.26 | 227.436 | 20.031.463,36 | Zwischenmeldung 33 (aggregiert) |
| 09.02.-15.02.26 | 224.847 | 19.905.706,56 | Zwischenmeldung 34 (aggregiert) |
| 16.02.-22.02.26 | 186.098 | 16.771.807,66 | Zwischenmeldung 35 (aggregiert) |
| 23.02.-01.03.26 | 263.839 | 23.397.089,41 | Zwischenmeldung 36 (aggregiert) |
| 02.03.-08.03.26 | 513.466 | 42.820.800,41 | Zwischenmeldung 37 (aggregiert) |
| 09.03.-15.03.26 | 235.696 | 18.771.315,25 | Zwischenmeldung 38 (aggregiert) |
| 16.03.-22.03.26 | 450.000 | 34.976.164,00 | Zwischenmeldung 39 (aggregiert) |
| 23.03.-29.03.26 | 189.444 | 14.584.760,06 | Zwischenmeldung 40 (aggregiert) |
| 30.03.-05.04.26 | 135.374 | 10.608.488,82 | Zwischenmeldung 41 (aggregiert) |
| 06.04.-12.04.26 | 53.000 | 4.200.674,90 | Zwischenmeldung 42 (aggregiert) |
| 13.04.-19.04.26 | 256.497 | 20.978.403,16 | Zwischenmeldung 43 (aggregiert) |
| 20.04.-26.04.26 | 54.000 | 4.308.112,30 | Zwischenmeldung 44 (aggregiert) |
| 27.04.-03.05.26 | 135.000 | 10.627.144,50 | Zwischenmeldung 45 (aggregiert) |
| 04.05.-10.05.26 | - | - | - |
| 11.05.-17.05.26 | - | - | - |
| 18.05.-24.05.26 | 904.382 | 67.010.521,94 | Zwischenmeldung 46 (aggregiert) |
| 25.05.-31.05.26 | 177.713 | 13.469.651,28 | Zwischenmeldung 47 (aggregiert) |
| 01.06.-07.06.26 | 630.000 | 45.542.421,00 | Zwischenmeldung 48 (aggregiert) |
| 08.06.-14.06.26 | 423.031 | 28.771.234,90 | Zwischenmeldung 49 (aggregiert) |
| 15.06.-21.06.26 | 129.998 | 8.007.639,71 | Zwischenmeldung 50 (aggregiert) |
| 22.06.-28.06.26 | 1.890.895 | 115.036.599,19 | Zwischenmeldung 51 (aggregiert) |
| Tranche 2 | 8.252.475 | 624.999.962,72 | |
| Zwischensumme | 15.750.628 | 1.239.999.579,63 |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Transaktionsdetails |
|---|---|---|---|
| 01.07.-05.07.26 | 300.000 | 17.829.770,00 | Zwischenmeldung 52 (aggregiert) |
| Tranche 3 | 300.000 | 17.829.770,00 | |
| Gesamt | 17.823.941 | 1.392.828.826,65 |
| Status: | Beendet. |
| Laufzeit: | 03.07.2023-03.04.2025. |
| Grundlage: | Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022, § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, Art. 5 MAR i.V.m. Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. |
| Volumen: | Bis zu 2 Mrd. € (ohne Erwerbsnebenkosten). |
| Zweck: | Einziehung von Aktien und Kapitalherabsetzung (Hauptzweck); Verwendung für Mitarbeiteraktienprogramme. |
| Durchführung: | In vier Tranchen wurden insgesamt 18.660.741 Stamm- und 4.244.903 Vorzugsaktien zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.999.998.680,97 € erworben (ohne Erwerbsnebenkosten). Alle erworbenen Aktien wurden am 24.06.2025 eingezogen und das Grundkapital entsprechend um 22.905.644 € herabgesetzt. |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Vorzugsaktien | Betrag in EUR |
Transaktionsdetails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.-09.07.23 | 170.000 | 18.863.613,00 | 33.924 | 3.481.328,30 | Zwischenmeldung 1 (aggregiert) | Zwischenmeldung 1 (detailliert) |
| 10.07.-16.07.23 | 189.937 | 20.303.941,01 | 37.000 | 3.671.024,80 | Zwischenmeldung 2 (aggregiert) | Zwischenmeldung 2 (detailliert) |
| 17.07.-23.07.23 | 180.000 | 19.307.914,50 | 34.572 | 3.429.232,79 | Zwischenmeldung 3 (aggregiert) | Zwischenmeldung 3 (detailliert) |
| 24.07.-30.07.23 | 152.387 | 16.511.166,61 | 35.167 | 3.543.751,44 | Zwischenmeldung 4 (aggregiert) | Zwischenmeldung 4 (detailliert) |
| 31.07.-06.08.23 | 270.000 | 28.468.425,50 | 45.000 | 4.430.310,80 | Zwischenmeldung 5 (aggregiert) | Zwischenmeldung 5 (detailliert) |
| 07.08.-13.08.23 | 220.000 | 22.452.600,00 | 50.907 | 4.828.763,26 | Zwischenmeldung 6 (aggregiert) | Zwischenmeldung 6 (detailliert) |
| 14.08.-20.08.23 | 240.000 | 23.908.841,00 | 49.656 | 4.560.704,57 | Zwischenmeldung 7 (aggregiert) | Zwischenmeldung 7 (detailliert) |
| 21.08.-27.08.23 | 255.000 | 25.030.288,00 | 51.602 | 4.677.665,52 | Zwischenmeldung 8 (aggregiert) | Zwischenmeldung 8 (detailliert) |
| 28.08.-03.09.23 | 285.785 | 27.395.622,32 | 54.816 | 4.854.575,40 | Zwischenmeldung 9 (aggregiert) | Zwischenmeldung 9 (detailliert) |
| 04.09.-10.09.23 | 174.996 | 16.666.159,97 | 28.770 | 2.522.478,49 | Zwischenmeldung 10 (aggregiert) | Zwischenmeldung 10 (detailliert) |
| 11.09.-17.09.23 | 154.356 | 14.835.522,14 | 31.970 | 2.822.679,87 | Zwischenmeldung 11 (aggregiert) | Zwischenmeldung 11 (detailliert) |
| 18.09.-24.09.23 | 117.408 | 11.470.535,44 | 25.868 | 2.328.724,20 | Zwischenmeldung 12 (aggregiert) | Zwischenmeldung 12 (detailliert) |
| 25.09.-01.10.23 | 250.000 | 24.164.890,00 | 51.336 | 4.567.934,06 | Zwischenmeldung 13 (aggregiert) | Zwischenmeldung 13 (detailliert) |
| 02.10.-08.10.23 | 289.917 | 27.690.443,84 | 51.906 | 4.571.865,76 | Zwischenmeldung 14 (aggregiert) | Zwischenmeldung 14 (detailliert) |
| 09.10.-15.10.23 | 65.000 | 6.252.425,00 | 14.155 | 1.255.261,85 | Zwischenmeldung 15 (aggregiert) | Zwischenmeldung 15 (detailliert) |
| 16.10.-22.10.23 | 400.000 | 38.280.716,00 | 59.185 | 5.262.817,20 | Zwischenmeldung 16 (aggregiert) | Zwischenmeldung 16 (detailliert) |
| 23.10.-29.10.23 | 340.000 | 30.795.883,00 | 85.500 | 7.189.185,65 | Zwischenmeldung 17 (aggregiert) | Zwischenmeldung 17 (detailliert) |
| 30.10.-05.11.23 | 126.888 | 11.149.294,25 | 39.650 | 3.217.019,46 | Zwischenmeldung 18 (aggregiert) | Zwischenmeldung 18 (detailliert) |
| 06.11.-12.11.23 | 140.000 | 12.882.016,00 | 38.218 | 3.191.660,96 | Zwischenmeldung 19 (aggregiert) | Zwischenmeldung 19 (detailliert) |
| 13.11.-19.11.23 | - | - | 18.240 | 1.530.971,88 | Zwischenmeldung 20 (aggregiert) | Zwischenmeldung 20 (detailliert) |
| 20.11.-26.11.23 | - | - | 60.872 | 5.239.202,60 | Zwischenmeldung 21 (aggregiert) | Zwischenmeldung 21 (detailliert) |
| 27.11.-01.12.2023 | 196.689 | 18.569.663,72 | 44.578 | 3.822.794,55 | Zwischenmeldung 22 (aggregiert) | Zwischenmeldung 22 (detailliert) |
| Tranche 1 | 4.218.363 | 414.999.961,29 | 942.892 | 84.999.953,41 |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Vorzugsaktien | Betrag in EUR |
Transaktionsdetails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.-07.01.24 | 267.855 | 26.870.703,86 | 47.998 | 4.315.692,93 | Zwischenmeldung 23 (aggregiert) | Zwischenmeldung 23 (detailliert) |
| 08.01.-14.01.24 | 84.838 | 8.454.745,11 | 73.745 | 6.720.175,60 | Zwischenmeldung 24 (aggregiert) | Zwischenmeldung 24 (detailliert) |
| 15.01.-21.01.24 | 249.829 | 23.527.934,34 | 69.953 | 6.110.415,38 | Zwischenmeldung 25 (aggregiert) | Zwischenmeldung 25 (detailliert) |
| 22.01.-28.01.24 | 108.675 | 10.181.033,21 | 79.405 | 6.967.303,52 | Zwischenmeldung 26 (aggregiert) | Zwischenmeldung 26 (detailliert) |
| 29.01.-04.02.24 | 159.967 | 15.434.552,49 | 90.890 | 8.221.828,87 | Zwischenmeldung 27 (aggregiert) | Zwischenmeldung 27 (detailliert) |
| 05.02.-11.02.24 | 144.966 | 14.328.542,66 | 87.150 | 8.165.568,49 | Zwischenmeldung 28 (aggregiert) | Zwischenmeldung 28 (detailliert) |
| 12.02.-18.02.24 | 141.996 | 14.476.883,94 | 80.564 | 7.760.123,07 | Zwischenmeldung 29 (aggregiert) | Zwischenmeldung 29 (detailliert) |
| 19.02.-25.02.24 | 119.961 | 12.403.820,61 | 82.388 | 8.085.266,28 | Zwischenmeldung 30 (aggregiert) | Zwischenmeldung 30 (detailliert) |
| 26.02.-03.03.24 | 79.976 | 8.681.131,88 | 38.239 | 3.870.796,44 | Zwischenmeldung 31 (aggregiert) | Zwischenmeldung 31 (detailliert) |
| 04.03.-10.03.24 | 279.868 | 30.256.504,45 | 4.918 | 496.080,66 | Zwischenmeldung 32 (aggregiert) | Zwischenmeldung 32 (detailliert) |
| 11.03.-17.03.24 | 244.751 | 26.065.026,78 | 4.959 | 501.205,11 | Zwischenmeldung 33 (aggregiert) | Zwischenmeldung 33 (detailliert) |
| 18.03.-24.03.24 |
218.749 | 23.056.423,65 | 4.922 | 492.242,50 | Zwischenmeldung 34 (aggregiert) | Zwischenmeldung 34 (detailliert) |
| 25.03.-31.03.24 | 74.423 | 7.866.715,17 | 2.074 | 206.833,49 | Zwischenmeldung 35 (aggregiert) | Zwischenmeldung 35 (detailliert) |
| 01.04.-07.04.24 | 126.240 | 13.527.580,90 | 1.991 | 203.667,45 | Zwischenmeldung 36 (aggregiert) | Zwischenmeldung 36 (detailliert) |
| 08.04.-14.04.24 | 157.600 | 17.438.931,20 | 5.786 | 587.027,50 | Zwischenmeldung 37 (aggregiert) | Zwischenmeldung 37 (detailliert) |
| 15.04.-21.04.24 | 135.762 | 14.433.183,34 | 20.239 | 2.019.872,12 | Zwischenmeldung 38 (aggregiert) | Zwischenmeldung 38 (detailliert) |
| 22.04.-28.04.24 | 986 | 104.508,41 | 985 | 97.439,56 | Zwischenmeldung 39 (aggregiert) | Zwischenmeldung 39 (detailliert) |
| 29.04.-05.05.24 | 242.991 | 24.882.442,45 | 24.419 | 2.361.889,33 | Zwischenmeldung 40 (aggregiert) | Zwischenmeldung 40 (detailliert) |
| 06.05.-12.05.24 | - | - | - |
- | - | - |
| 13.05.-19.05.24 | 729.666 | 70.527.929,48 | 50.653 | 4.642.118,07 | Zwischenmeldung 41 (aggregiert) | Zwischenmeldung 41 (detailliert) |
| 20.05.-26.05.24 | 289.523 | 27.277.056,28 | 131.161 | 11.644.715,49 | Zwischenmeldung 42 (aggregiert) | Zwischenmeldung 42 (detailliert) |
| 27.05.-03.06.24 | 216.903 | 20.204.099,92 | 73.278 | 6.529.317,85 | Zwischenmeldung 43 (aggregiert) | Zwischenmeldung 43 (detailliert) |
| Tranche 2 | 4.075.525 | 409.999.750,12 | 975.717 | 89.999.579,70 | ||
| Zwischensumme | 8.293.888 | 824.999.711,41 | 1.918.609 | 174.999.533,11 |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Vorzugsaktien | Betrag in EUR |
Transaktionsdetails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.-09.06.24 | 149.880 | 13.732.976,68 | 64.013 | 5.545.448,77 | Zwischenmeldung 44 (aggregiert) | Zwischenmeldung 44 (detailliert) |
| 10.06.-16.06.24 | 10.500 | 946.365,65 | 116.486 | 9.903.978,62 | Zwischenmeldung 45 (aggregiert) | Zwischenmeldung 45 (detailliert) |
| 17.06.-23.06.24 | 161.767 | 14.354.538,53 | 33.004 | 2.730.197,84 | Zwischenmeldung 46 (aggregiert) | Zwischenmeldung 46 (detailliert) |
| 24.06.-30.06.24 | 275.000 | 24.574.805,00 | 33.584 | 2.797.176,05 | Zwischenmeldung 47 (aggregiert) | Zwischenmeldung 47 (detailliert) |
| 01.07.-07.07.24 | 129.698 | 11.502.100,90 | 32.577 | 2.686.464,01 | Zwischenmeldung 48 (aggregiert) | Zwischenmeldung 48 (detailliert) |
| 08.07.-14.07.24 | 205.000 | 18.244.094,00 | 29.303 | 2.448.838,96 | Zwischenmeldung 49 (aggregiert) | Zwischenmeldung 49 (detailliert) |
| 15.07.-21.07.24 | 202.868 | 18.214.672,70 | 31.507 | 2.641.617,58 | Zwischenmeldung 50 (aggregiert) | Zwischenmeldung 50 (detailliert) |
| 22.07.-28.07.24 | 199.576 | 17.773.571,95 | 21.044 | 1.744.378,69 | Zwischenmeldung 51 (aggregiert) | Zwischenmeldung 51 (detailliert) |
| 29.07.-04.08.24 | 474.418 | 40.074.099,45 | 41.385 | 3.265.090,60 | Zwischenmeldung 52 (aggregiert) | Zwischenmeldung 52 (detailliert) |
| 05.08.-11.08.24 | 322.000 | 25.635.873,00 | 44.603 | 3.306.043,42 | Zwischenmeldung 53 (aggregiert) | Zwischenmeldung 53 (detailliert) |
| 12.08.-18.08.24 | 202.000 | 16.175.417,60 | 40.269 | 3.005.392,96 | Zwischenmeldung 54 (aggregiert) | Zwischenmeldung 54 (detailliert) |
| 19.08.-25.08.24 | 79.000 | 6.576.806,50 | 42.357 | 3.282.611,42 | Zwischenmeldung 55 (aggregiert) | Zwischenmeldung 55 (detailliert) |
| 26.08.-01.09.24 | 103.250 | 8.703.384,83 | 39.031 | 3.095.472,36 | Zwischenmeldung 56 (aggregiert) | Zwischenmeldung 56 (detailliert) |
| 02.09.-08.09.24 | 475.435 | 38.173.558,36 | 39.917 | 3.032.183,92 | Zwischenmeldung 57 (aggregiert) | Zwischenmeldung 57 (detailliert) |
| 09.09.-15.09.24 | 601.778 | 43.355.788,25 | 87.556 | 5.998.455,09 | Zwischenmeldung 58 (aggregiert) | Zwischenmeldung 58 (detailliert) |
| 16.09.-22.09.24 | 471.192 | 35.265.952,89 | 128.851 | 9.017.808,59 | Zwischenmeldung 59 (aggregiert) | Zwischenmeldung 59 (detailliert) |
| 23.09.-29.09.24 | 84.432 | 6.422.772,97 | 141.598 | 10.375.463,80 | Zwischenmeldung 60 (aggregiert) | Zwischenmeldung 60 (detailliert) |
| 30.09.-06.10.24 | 159.185 | 12.368.204,33 | 124.952 | 9.180.788,38 | Zwischenmeldung 61 (aggregiert) | Zwischenmeldung 61 (detailliert) |
| 07.10.-13.10.24 | 219.996 | 16.891.871,54 | 53.357 | 3.866.850,84 | Zwischenmeldung 62 (aggregiert) | Zwischenmeldung 62 (detailliert) |
| 14.10.-20.10.24 | 255.000 | 19.206.723,00 | 14.690 | 1.043.500,09 | Zwischenmeldung 63 (aggregiert) | Zwischenmeldung 63 (detailliert) |
| 21.10.-27.10.24 | 287.749 | 21.806.147,06 | 14.451 | 1.031.970,45 | Zwischenmeldung 64 (aggregiert) | Zwischenmeldung 64 (detailliert) |
| Tranche 3 | 5.069.724 | 409.999.725,18 | 1.174.535 | 89.999.732,43 | ||
| Zwischensumme | 13.363.612 | 1.234.999.436,59 | 3.093.144 | 264.999.265,53 |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Vorzugsaktien | Betrag in EUR |
Transaktionsdetails |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.-05.01.25 | 173.216 | 13.380.661,00 | 36.942 | 2.651.870,70 | Zwischenmeldung 65 (aggregiert) |
| 06.01.-12.01.25 | 379.664 | 29.414.843,77 | 83.080 | 6.043.556,36 | Zwischenmeldung 66 (aggregiert) |
| 13.01.-19.01.25 | 360.000 | 27.672.598,50 | 76.579 | 5.547.191,38 | Zwischenmeldung 67 (aggregiert) |
| 20.01.-26.01.25 | 307.911 | 24.055.793,17 | 71.194 | 5.230.563,17 | Zwischenmeldung 68 (aggregiert) |
| 27.01.-02.02.25 | 306.676 | 24.408.919,72 | 67.488 | 5.029.080,48 | Zwischenmeldung 69 (aggregiert) |
| 03.02.-09.02.25 | 451.919 | 34.484.084,21 | 97.651 | 7.046.008,08 | Zwischenmeldung 70 (aggregiert) |
| 10.02.-16.02.25 | 252.029 | 19.323.642,02 | 53.701 | 3.866.582,38 | Zwischenmeldung 71 (aggregiert) |
| 17.02.-23.02.25 | 210.816 | 17.466.719,05 | 49.919 | 3.865.254,36 | Zwischenmeldung 72 (aggregiert) |
| 24.02.-02.03.25 | 341.328 | 28.707.273,66 | 59.776 | 4.704.161,87 | Zwischenmeldung 73 (aggregiert) |
| 03.03.-09.03.25 | 280.178 | 22.419.759,39 | 74.156 | 5.749.946,27 | Zwischenmeldung 74 (aggregiert) |
| 10.03.-16.03.25 | 387.738 | 32.133.221,31 | 97.848 | 7.604.964,73 | Zwischenmeldung 75 (aggregiert) |
| 17.03.-23.03.25 | 549.626 | 44.007.294,58 | 78.166 | 5.893.542,20 | Zwischenmeldung 76 (aggregiert) |
| 24.03.-30.03.25 | 666.510 | 51.181.830,34 | 151.896 | 11.134.393,64 | Zwischenmeldung 77 (aggregiert) |
| 31.03.-06.04.25 | 629.518 | 46.343.345,54 | 153.363 | 10.632.876,92 | Zwischenmeldung 78 (aggregiert) |
| Tranche 4 | 5.297.129 | 414.999.986,26 | 1.151.759 | 84.999.992,54 | |
| Gesamt | 18.660.741 | 1.649.999.422,85 | 4.244.903 | 349.999.258,12 |
| Status: | Beendet. |
| Laufzeit: | 12.11.-29.11.2024. |
| Grundlage: | § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG, Art. 5 MAR i.V.m. Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. |
| Zweck: | Verwendung für das Mitarbeiteraktienprogramm 2024. |
| Durchführung: | Es wurden 1.352.000 Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 91.672.084,57 € erworben (ohne Erwerbsnebenkosten) und für das Mitarbeiteraktienprogramm 2024 verwendet. |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Transaktionsdetails | |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.-17.11.24 | 496.241 | 33.402.113,06 | Zwischenmeldung 1 (aggregiert) | Zwischenmeldung 1 (detailliert) |
| 18.11.-24.11.24 | 680.720 | 46.267.583,19 | Zwischenmeldung 2 (aggregiert) | Zwischenmeldung 2 (detailliert) |
| 25.11.-29.11.24 | 175.039 | 12.002.388,32 | Zwischenmeldung 3 (aggregiert) | Zwischenmeldung 3 (detailliert) |
| Gesamt | 1.352.000 | 91.672.084,57 |
| Status: | Beendet. |
| Laufzeit: | 08.11.-24.11.2023. |
| Grundlage: | § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG, Art. 5 MAR i.V.m. Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. |
| Zweck: | Verwendung für das Mitarbeiteraktienprogramms 2023. |
| Durchführung: | Es wurden 1.289.500 Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 120.439.951,83 € erworben (ohne Erwerbsnebenkosten) und für das Mitarbeiteraktienprogramm 2023 verwendet. |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Transaktionsdetails | |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.-12.11.23 | 380.000 | 34.882.622,43 | Zwischenmeldung 1 (aggregiert) | Zwischenmeldung 1 (detailliert) |
| 13.11.-19.11.23 | 404.301 | 37.952.120,55 | Zwischenmeldung 2 (aggregiert) | Zwischenmeldung 2 (detailliert) |
| 20.11.-26.11.23 | 505.199 | 47.605.208,85 | Zwischenmeldung 3 (aggregiert) | Zwischenmeldung 3 (detailliert) |
| Gesamt | 1.289.500 | 120.439.952 |
| Status: | Beendet. |
| Laufzeit: | 01.07.2022-30.06.2023. |
| Grundlage: | Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022, § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, Art. 5 MAR i.V.m. Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. |
| Volumen: | Bis zu 2 Mrd. € (ohne Erwerbsnebenkosten). |
| Zweck: | EInziehung von Aktien und Kapitalherabsetzung (Hauptzweck); Verwendung für Mitarbeiteraktienprogramme. |
| Durchführung: | In drei Tranchen wurden insgesamt 22.199.529 Stamm- und 1.923.871 Vorzugsaktien zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.999.988.330,86 € erworben (ohne Erwerbsnebenkosten). Alle erworbenen Aktien wurden am 18.07.2023 eingezogen und das Grundkapital entsprechend um 24.123.400 € herabgesetzt. |
| Zeitraum | Stammaktien | Betrag in EUR | Vorzugsaktien | Betrag in EUR |
Transaktionsdetails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.22 | 150.000 | 10.990.446,77 | 13.000 | 881.597,20 | Zwischenmeldung 1 (aggregiert) | Zwischenmeldung 1 (detailliert) |
| 04.07.-08.07.22 | 558.176 | 40.845.230,52 | 47.996 | 3.269.825,65 | Zwischenmeldung 2 (aggregiert) | Zwischenmeldung 2 (detailliert) |
| 11.07.-15.07.22 | 683.073 | 50.088.852,44 | 61.457 | 4.212.793,10 | Zwischenmeldung 3 (aggregiert) | Zwischenmeldung 3 (detailliert) |
| 18.07.-22.07.22 | 482.901 | 37.011.578,96 | 34.882 | 2.500.683,85 | Zwischenmeldung 4 (aggregiert) | Zwischenmeldung 4 (detailliert) |
| 25.07.-29.07.22 | 490.197 | 37.772.942,55 | 40.505 | 2.927.863,75 | Zwischenmeldung 5 (aggregiert) | Zwischenmeldung 5 (detailliert) |
| 01.08.-05.08.22 | 653.368 | 50.127.181,45 | 59.037 | 4.228.284,60 | Zwischenmeldung 6 (aggregiert) | Zwischenmeldung 6 (detailliert) |
| 08.08.-12.08.22 | 381.510 | 29.609.785,57 | 26.598 | 1.920.384,95 | Zwischenmeldung 7 (aggregiert) | Zwischenmeldung 7 (detailliert) |
| 15.08.-19.08.22 | 633.815 | 48.908.915,78 | 36.950 | 2.672.731,25 | Zwischenmeldung 8 (aggregiert) | Zwischenmeldung 8 (detailliert) |
