Seitenübersicht: BMW Group - Investor Relations - Ad-hoc- & weitere Kapitalmarktmeldungen

Ad hoc- & weitere Kapitalmarktmeldungen

Ad hoc- & weitere Kapitalmarktmeldungen.

Insiderinformationen (Ad hoc-Mitteilungen).

Nachfolgend finden Sie die Ad hoc-Mitteilungen der BMW AG des laufenden und der letzten fünf Geschäftsjahre:

Aktienrückkaufprogramm - 2022/2023.

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Volumen dieses Programms beträgt bis zu 2 Mrd. EUR (Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten). Das Programm startete am 1. Juli 2022 und soll spätestens bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Der Aktienrückkauf erfolgt im Einklang mit den Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014, „MAR“) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung der EU-Kommission (Verordnung (EU) 2016/1052, „Aktienrückkauf-VO“).

Nachfolgend finden Sie dazu folgende Veröffentlichungen der BMW AG:

  • Bekanntmachungen gemäß Art. 17 und 5 Abs. 1 lit. a) MAR iVm Art. 2 Abs. 1 Aktienrückkauf-VO
  • Zwischenmeldungen in aggregierter und detaillierter Form gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) MAR iVm Art. 2 Abs. 3 Aktienrückkauf-VO

Bekanntmachungen

Zwischenmeldungen

Stammaktien   Vorzugsaktien   Transaktionsdetails  
Zeitraum Anzahl erworbener Aktien Betrag in EUR Anzahl erworbener Aktien Betrag in EUR
   
15.02.2023-19.02.2023 183.059 18.152.303,44 17.663 1.610.178,91 Zwischenmeldung 35 (aggregiert) Zwischenmeldung 35 (detailliert)
20.02.2023-26.02.2023 319.274 31.573.596,74 30.563  2.772.854,74 Zwischenmeldung 36 (aggregiert) Zwischenmeldung 36 (detailliert)
27.02.2023-05.03.2023 265.928 26.242.728,58 25.826 2.340.034,68 Zwischenmeldung 37 (aggregiert) Zwischenmeldung 37 (detailliert)
06.03.2023- 12.03.2023 409.854 40.789.650,16 37.405  3.458.571,39 Zwischenmeldung 38 (aggregiert) Zwischenmeldung 38 (detailliert)
13.03.2023-19.03.2023 371.661 35.258.500,24 36.950 3.292.468,09 Zwischenmeldung 39 (aggregiert) Zwischenmeldung 39 (detailliert)
20.03.2023-26.03.2023 247.535 23.840.760,16 23.045 2.085.494,37 Zwischenmeldung 40 (aggregiert) Zwischenmeldung 40 (detailliert)
27.03.2023-02.04.2023 139.558 13.776.584,97 13.938 1.293.674,68 Zwischenmeldung 41 (aggregiert) Zwischenmeldung 41 (detailliert)
03.04.2023-09.04.2023 386.248 38.383.689,67 34.892 3.262.650,89 Zwischenmeldung 42 (aggregiert) Zwischenmeldung 42 (detailliert)
10.04.2023-16.04.2023 1.744 177.269,54 285 27.165,30 Zwischenmeldung 43 (aggregiert) Zwischenmeldung 43 (detailliert)
17.04.2023-23.04.2023 482.169 48.729.840,30 44.865 4.266.149,78 Zwischenmeldung 44 (aggregiert) Zwischenmeldung 44 (detailliert)
24.04.2023-30.04.2023 324.236 32.610.733,10 28.613 2.721.133,69 Zwischenmeldung 45 (aggregiert) Zwischenmeldung 45 (detailliert)
01.05.2023-07.05.2023
08.05.2023-14.05.2023 67.494 6.735.212,76 8.181 777.739,85 Zwischenmeldung 46 (aggregiert) Zwischenmeldung 46 (detailliert)
15.05.2023-21.05.2023 204.921 20.413.604,15 20.870 1.973.836,48 Zwischenmeldung 47 (aggregiert) Zwischenmeldung 47 (detailliert)
22.05.2023-28.05.2023 5.482 565.417,18 1.489 144.330,80 Zwischenmeldung 48 (aggregiert) Zwischenmeldung 48 (detailliert)
29.05.2023-02.06.2023 181.663 18.630.795,18 17.273 1.667.231,02 Zwischenmeldung 49 (aggregiert) Zwischenmeldung 49 (detailliert)
Gesamt 3.590.826 355.880.686,16 341.858 31.693.514,67    
Stammaktien   Vorzugsaktien   Transaktionsdetails  
Zeitraum Anzahl erworbener Aktien Betrag in EUR Anzahl erworbener Aktien Betrag in EUR
   
13.10.2022-14.10.2022 217.000 16.140.093,30 18.603 1.287.242,69 Zwischenmeldung 17 (aggregiert) Zwischenmeldung 17 (detailliert)
17.10.2022-21.10.2022 838.146 64.783.309,68 76.315 5.500.102,83 Zwischenmeldung 18 (aggregiert) Zwischenmeldung 18 (detailliert)
24.10.2022-28.10.2022 581.543 45.416.365,62 45.974 3.365.164,63 Zwischenmeldung 19 (aggregiert) Zwischenmeldung 19 (detailliert)
31.10.2022-04.11.2022 466.503 37.000.207,46 90.432 6.725.874,61 Zwischenmeldung 20 (aggregiert) Zwischenmeldung 20 (detailliert)
07.11.2022-11.11.2022 375.616 30.375.009,60 129.277 10.003.045,44 Zwischenmeldung 21 (aggregiert) Zwischenmeldung 21 (detailliert)
14.11.2022-18.11.2022 345.509 28.903.268,20 97.312 7.745.451,91 Zwischenmeldung 22 (aggregiert) Zwischenmeldung 22 (detailliert)
21.11.2022-25.11.2022 530.156 44.480.107,25 53.706 4.263.249,73 Zwischenmeldung 23 (aggregiert) Zwischenmeldung 23 (detailliert)
28.11.2022-02.12.2022 710.744 59.830.505,62 50.000 4.040.637,00 Zwischenmeldung 24 (aggregiert) Zwischenmeldung 24 (detailliert)
05.12.2022-09.12.2022 633.279 52.939.959,39 56.663 4.608.827,09 Zwischenmeldung 25 (aggregiert) Zwischenmeldung 25 (detailliert)
12.12.2022-16.12.2022 628.917 52.317.393,10 24.929 2.021.007,76 Zwischenmeldung 26 (aggregiert) Zwischenmeldung 26 (detailliert)
19.12.2022-23.12.2022 416.648 34.679.639,22 9.895 788.016,91 Zwischenmeldung 27 (aggregiert) Zwischenmeldung 27 (detailliert)
27.12.2022-30.12.2022 179.134 14.929.740,30 3.971 316.028,77 Zwischenmeldung 28 (aggregiert) Zwischenmeldung 28 (detailliert)
02.01.2023-06.01.2023 4.926 426.300,64 3.845 316.558,08 Zwischenmeldung 29 (aggregiert) Zwischenmeldung 29 (detailliert)
09.01.2023-13.01.2023 358.329 32.857.804,24 2.973 252.995,79 Zwischenmeldung 30 (aggregiert) Zwischenmeldung 30 (detailliert)
16.01.2023-20.01.2023 467.340 42.340.550,09 2.425 207.475,43 Zwischenmeldung 31 (aggregiert) Zwischenmeldung 31 (detailliert)
23.01.2023-27.01.2023 380.663 34.951.933,99 11.900 1.024.274,84 Zwischenmeldung 32 (aggregiert) Zwischenmeldung 32 (detailliert)
30.01.2023-03.02.2023 483.912 45.699.962,96 14.916 1.309.276,51 Zwischenmeldung 33 (aggregiert) Zwischenmeldung 33 (detailliert)
06.02.2023-13.02.2023 632.222 61.917.901,34 13.494 1.223.827,34 Zwischenmeldung 34 (aggregiert) Zwischenmeldung 34 (detailliert)
Gesamt 8.250.587 699.990.051,99 706.630 54.999.057,36    
Stammaktien   Vorzugsaktien   Transaktionsdetails  
Zeitraum Anzahl erworbener Aktien Betrag in EUR Anzahl erworbener Aktien Betrag in EUR
   
01.07.2022 150.000 10.990.446,77 13.000 881.597,20 Zwischenmeldung 1 (aggregiert) Zwischenmeldung 1 (detailliert)
04.07.2022-08.07.2022 558.176 40.845.230,52 47.996 3.269.825,65 Zwischenmeldung 2 (aggregiert) Zwischenmeldung 2 (detailliert)
11.07.2022-15.07.2022 683.073 50.088.852,44 61.457 4.212.793,10 Zwischenmeldung 3 (aggregiert) Zwischenmeldung 3 (detailliert)
18.07.2022-22.07.2022 482.901 37.011.578,96 34.882 2.500.683,85 Zwischenmeldung 4 (aggregiert) Zwischenmeldung 4 (detailliert)
25.07.2022-29.07.2022 490.197 37.772.942,55 40.505 2.927.863,75 Zwischenmeldung 5 (aggregiert) Zwischenmeldung 5 (detailliert)
01.08.2022-05.08.2022 653.368 50.127.181,45 59.037 4.228.284,60 Zwischenmeldung 6 (aggregiert) Zwischenmeldung 6 (detailliert)
08.08.2022-12.08.2022 381.510 29.609.785,57 26.598 1.920.384,95 Zwischenmeldung 7 (aggregiert) Zwischenmeldung 7 (detailliert)
15.08.2022-19.08.2022 633.815 48.908.915,78 36.950 2.672.731,25 Zwischenmeldung 8 (aggregiert) Zwischenmeldung 8 (detailliert)
22.08.2022-26.08.2022 1.252.038 92.393.632,37 79.357 5.540.210,15 Zwischenmeldung 9 (aggregiert) Zwischenmeldung 9 (detailliert)
29.08.2022-02.09.2022 580.048 42.376.825,21 63.642 4.402.400,95 Zwischenmeldung 10 (aggregiert) Zwischenmeldung 10 (detailliert)
05.09.2022-09.09.2022 579.917 42.163.164,75 71.352 4.938.458,20 Zwischenmeldung 11 (aggregiert) Zwischenmeldung 11 (detailliert)
12.09.2022-16.09.2022 88.320 6.502.852,35 14.501 1.007.421,50 Zwischenmeldung 12 (aggregiert) Zwischenmeldung 12 (detailliert)
19.09.2022-23.09.2022 389.478 27.987.421,96 28.447 1.932.904,80 Zwischenmeldung 13 (aggregiert) Zwischenmeldung 13 (detailliert)
26.09.2022-30.09.2022 1.489.947 105.232.881,71 110.551 7.417.153,95 Zwischenmeldung 14 (aggregiert) Zwischenmeldung 14 (detailliert)
03.10.2022- 07.10.2022 586.718 41.484.446,58 79.598 5.375.712,35 Zwischenmeldung 15 (aggregiert) Zwischenmeldung 15 (detailliert)
10.10.2022- 11.10.2022 504.740 36.503.734,35 25.971 1.771.546,80 Zwischenmeldung 16 (aggregiert) Zwischenmeldung 16 (detailliert)
Gesamt 9.504.246 699.999.893,32 793.844 54.999.973,05    

Eigengeschäfte von Führungskräften
(Managers' Transactions).

Nachfolgend finden Sie die Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre zu Eigengeschäften von Führungskräften:

Stimmrechtsmitteilungen.

Wenn Sie der BMW AG Stimmrechtsmitteilungen übermitteln wollen, verwenden Sie bitte ausschließlich folgende E-Mail-Adresse: vkkD§C$%$CkkkotingkkkC%W$%Ckkrights@bkkCW$%Ckkkmw.de

Diese E-Mail-Adresse dient ausschließlich der Übermittlung von Stimmrechtsmitteilungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Nachrichten mit anderem Inhalt weder beantworten noch weiterleiten. Bei sonstigen Anliegen stehen wir Ihnen gern unter BMW Group Kontakt zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie die Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre zu Stimmrechtsmitteilungen:

Sonstige Veröffentlichungen.

Hier finden Sie sonstige Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre für ihre Aktionäre:

Unter folgendem Link zum Unternehmensregister finden Sie weitere Veröffentlichungen bzgl. der BMW AG (Bitte geben Sie in der Suchmaske den vollen Firmennamen Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ein.):

Bild zeigt BMW Publikation

Downloads

Weitere Publikationen zum Download.