Ad hoc- & weitere Kapitalmarktmeldungen.
Aktienrückkauf.
Nachstehend finden Sie detaillierte Informationen, Bekanntmachungen und Zwischenmeldungen zu den folgenden Aktienrückkaufprogrammen der BMW AG:
- Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 ("ARP 2023") - laufend.
- Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 ("MAP 2023") - beendet.
- Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 ("ARP 2022") - beendet.
Kurzprofil
Name: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 ("ARP 2023").
Status: Laufend.
Laufzeit: 03.07.2023 bis spätestens 31.12.2025.
Volumen: Bis zu 2 Mrd. € Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten.
Zweck: Einziehung von Aktien und Kapitalherabsetzung (Hauptzweck);
Übertragung von Aktien an Mitarbeiter:innen im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms.
Grundlage: Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022, § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG,
Art. 5 MAR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.
Bekanntmachungen
- Ad hoc-Mitteilung, 03.05.2023 (PDF, 34.8 KB)
- Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2023/2025, Tranche 1, 30.06.2023 (PDF, 35.4 KB)
- Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2023/2025, Tranche 1 (planmäßige teilweise Unterbrechung), 07.11.2023 (PDF, 36.8 KB)
- Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2023/2025, Tranche 2, 05.12.2023 (PDF, 79.1 KB)
Zwischenmeldungen
Kurzprofil
Name: Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 ("MAP 2023").
Status: Beendet.
Laufzeit: 08.11.2023 bis 24.11.2023.
Volumen: 1.289.500 Stammaktien mit einem Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten
in Höhe von 120.439.951,83 €.
Zweck: Übertragung von Aktien an Mitarbeiter:innen im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms.
Grundlage: § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG, Art. 5 MAR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.
Bekanntmachungen
Zwischenmeldungen
Zeitraum | Anzahl erworbener Stammaktien | Betrag in EUR | Transaktionsdetails | |
08.11.2023 - 12.11.2023 | 380.000 | 34.882.622,43 | Zwischenmeldung 1 (aggregiert) | Zwischenmeldung 1 (detailliert) |
13.11.2023 - 19.11.2023 | 404.301 | 37.952.120,55 | Zwischenmeldung 2 (aggregiert) | Zwischenmeldung 2 (detailliert) |
20.11.2023 - 26.11.2023 | 505.199 | 47.605.208,85 | Zwischenmeldung 3 (aggregiert) | Zwischenmeldung 3 (detailliert) |
Gesamt | 1.289.500 | 120.439.952 |
Kurzprofil
Name: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 ("ARP 2022").
Status: Beendet.
Laufzeit: 01.07.2022 bis 30.06.2023.
Volumen: 22.199.529 Stamm- und 1.923.871 Vorzugsaktien mit einem Gesamtkaufpreis
ohne Erwerbsnebenkosten in Höhe von 1.999.988.330,86 €.
Verwendung: Alle im Rahmen des Programms erworbenen Aktien wurden mit Wirkung zum 18.07.2023 eingezogen
und das Grundkapital der Gesellschaft entsprechend herabgesetzt.
Grundlage: Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022, § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG,
Art. 5 MAR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.
Bekanntmachungen
- Ad hoc-Mitteilung, 30.06.2022 (PDF, 36.3 KB)
- Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2022/2023, Tranche 1, 30.06.2022 (PDF, 34.8 KB)
- Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2022/2023, Tranche 2, 12.10.2022 (PDF, 36.7 KB)
- Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2022/2023, Tranche 3, 14.02.2023 (PDF, 38.4 KB)
- Mitteilung über Einziehung eigener Aktien, 20.07.2023 (PDF, 53.1 KB)
Zwischenmeldungen
Stammaktien | Vorzugsaktien | Transaktionsdetails | ||||
Zeitraum | Anzahl erworbener Aktien | Betrag in EUR | Anzahl erworbener Aktien | Betrag in EUR |
||
01.07.2022 | 150.000 | 10.990.446,77 | 13.000 | 881.597,20 | Zwischenmeldung 1 (aggregiert) | Zwischenmeldung 1 (detailliert) |
04.07.2022-08.07.2022 | 558.176 | 40.845.230,52 | 47.996 | 3.269.825,65 | Zwischenmeldung 2 (aggregiert) | Zwischenmeldung 2 (detailliert) |
11.07.2022-15.07.2022 | 683.073 | 50.088.852,44 | 61.457 | 4.212.793,10 | Zwischenmeldung 3 (aggregiert) | Zwischenmeldung 3 (detailliert) |
18.07.2022-22.07.2022 | 482.901 | 37.011.578,96 | 34.882 | 2.500.683,85 | Zwischenmeldung 4 (aggregiert) | Zwischenmeldung 4 (detailliert) |
25.07.2022-29.07.2022 | 490.197 | 37.772.942,55 | 40.505 | 2.927.863,75 | Zwischenmeldung 5 (aggregiert) | Zwischenmeldung 5 (detailliert) |
01.08.2022-05.08.2022 | 653.368 | 50.127.181,45 | 59.037 | 4.228.284,60 | Zwischenmeldung 6 (aggregiert) | Zwischenmeldung 6 (detailliert) |
08.08.2022-12.08.2022 | 381.510 | 29.609.785,57 | 26.598 | 1.920.384,95 | Zwischenmeldung 7 (aggregiert) | Zwischenmeldung 7 (detailliert) |
15.08.2022-19.08.2022 | 633.815 | 48.908.915,78 | 36.950 | 2.672.731,25 | Zwischenmeldung 8 (aggregiert) | Zwischenmeldung 8 (detailliert) |
22.08.2022-26.08.2022 | 1.252.038 | 92.393.632,37 | 79.357 | 5.540.210,15 | Zwischenmeldung 9 (aggregiert) | Zwischenmeldung 9 (detailliert) |
29.08.2022-02.09.2022 | 580.048 | 42.376.825,21 | 63.642 | 4.402.400,95 | Zwischenmeldung 10 (aggregiert) | Zwischenmeldung 10 (detailliert) |
05.09.2022-09.09.2022 | 579.917 | 42.163.164,75 | 71.352 | 4.938.458,20 | Zwischenmeldung 11 (aggregiert) | Zwischenmeldung 11 (detailliert) |
12.09.2022-16.09.2022 | 88.320 | 6.502.852,35 | 14.501 | 1.007.421,50 | Zwischenmeldung 12 (aggregiert) | Zwischenmeldung 12 (detailliert) |
19.09.2022-23.09.2022 | 389.478 | 27.987.421,96 | 28.447 | 1.932.904,80 | Zwischenmeldung 13 (aggregiert) | Zwischenmeldung 13 (detailliert) |
26.09.2022-30.09.2022 | 1.489.947 | 105.232.881,71 | 110.551 | 7.417.153,95 | Zwischenmeldung 14 (aggregiert) | Zwischenmeldung 14 (detailliert) |
03.10.2022- 07.10.2022 | 586.718 | 41.484.446,58 | 79.598 | 5.375.712,35 | Zwischenmeldung 15 (aggregiert) | Zwischenmeldung 15 (detailliert) |
10.10.2022- 11.10.2022 | 504.740 | 36.503.734,35 | 25.971 | 1.771.546,80 | Zwischenmeldung 16 (aggregiert) | Zwischenmeldung 16 (detailliert) |
Gesamt | 9.504.246 | 699.999.893,32 | 793.844 | 54.999.973,05 |
Stammaktien | Vorzugsaktien | Transaktionsdetails | ||||
Zeitraum | Anzahl erworbener Aktien | Betrag in EUR | Anzahl erworbener Aktien | Betrag in EUR |
||
13.10.2022-14.10.2022 | 217.000 | 16.140.093,30 | 18.603 | 1.287.242,69 | Zwischenmeldung 17 (aggregiert) | Zwischenmeldung 17 (detailliert) |
17.10.2022-21.10.2022 | 838.146 | 64.783.309,68 | 76.315 | 5.500.102,83 | Zwischenmeldung 18 (aggregiert) | Zwischenmeldung 18 (detailliert) |
24.10.2022-28.10.2022 | 581.543 | 45.416.365,62 | 45.974 | 3.365.164,63 | Zwischenmeldung 19 (aggregiert) | Zwischenmeldung 19 (detailliert) |
31.10.2022-04.11.2022 | 466.503 | 37.000.207,46 | 90.432 | 6.725.874,61 | Zwischenmeldung 20 (aggregiert) | Zwischenmeldung 20 (detailliert) |
07.11.2022-11.11.2022 | 375.616 | 30.375.009,60 | 129.277 | 10.003.045,44 | Zwischenmeldung 21 (aggregiert) | Zwischenmeldung 21 (detailliert) |
14.11.2022-18.11.2022 | 345.509 | 28.903.268,20 | 97.312 | 7.745.451,91 | Zwischenmeldung 22 (aggregiert) | Zwischenmeldung 22 (detailliert) |
21.11.2022-25.11.2022 | 530.156 | 44.480.107,25 | 53.706 | 4.263.249,73 | Zwischenmeldung 23 (aggregiert) | Zwischenmeldung 23 (detailliert) |
28.11.2022-02.12.2022 | 710.744 | 59.830.505,62 | 50.000 | 4.040.637,00 | Zwischenmeldung 24 (aggregiert) | Zwischenmeldung 24 (detailliert) |
05.12.2022-09.12.2022 | 633.279 | 52.939.959,39 | 56.663 | 4.608.827,09 | Zwischenmeldung 25 (aggregiert) | Zwischenmeldung 25 (detailliert) |
12.12.2022-16.12.2022 | 628.917 | 52.317.393,10 | 24.929 | 2.021.007,76 | Zwischenmeldung 26 (aggregiert) | Zwischenmeldung 26 (detailliert) |
19.12.2022-23.12.2022 | 416.648 | 34.679.639,22 | 9.895 | 788.016,91 | Zwischenmeldung 27 (aggregiert) | Zwischenmeldung 27 (detailliert) |
27.12.2022-30.12.2022 | 179.134 | 14.929.740,30 | 3.971 | 316.028,77 | Zwischenmeldung 28 (aggregiert) | Zwischenmeldung 28 (detailliert) |
02.01.2023-06.01.2023 | 4.926 | 426.300,64 | 3.845 | 316.558,08 | Zwischenmeldung 29 (aggregiert) | Zwischenmeldung 29 (detailliert) |
09.01.2023-13.01.2023 | 358.329 | 32.857.804,24 | 2.973 | 252.995,79 | Zwischenmeldung 30 (aggregiert) | Zwischenmeldung 30 (detailliert) |
16.01.2023-20.01.2023 | 467.340 | 42.340.550,09 | 2.425 | 207.475,43 | Zwischenmeldung 31 (aggregiert) | Zwischenmeldung 31 (detailliert) |
23.01.2023-27.01.2023 | 380.663 | 34.951.933,99 | 11.900 | 1.024.274,84 | Zwischenmeldung 32 (aggregiert) | Zwischenmeldung 32 (detailliert) |
30.01.2023-03.02.2023 | 483.912 | 45.699.962,96 | 14.916 | 1.309.276,51 | Zwischenmeldung 33 (aggregiert) | Zwischenmeldung 33 (detailliert) |
06.02.2023-13.02.2023 | 632.222 | 61.917.901,34 | 13.494 | 1.223.827,34 | Zwischenmeldung 34 (aggregiert) | Zwischenmeldung 34 (detailliert) |
Gesamt | 8.250.587 | 699.990.051,99 | 706.630 | 54.999.057,36 |
Stammaktien | Vorzugsaktien | Transaktionsdetails | ||||
Zeitraum | Anzahl erworbener Aktien | Betrag in EUR | Anzahl erworbener Aktien | Betrag in EUR |
||
15.02.2023-19.02.2023 | 183.059 | 18.152.303,44 | 17.663 | 1.610.178,91 | Zwischenmeldung 35 (aggregiert) | Zwischenmeldung 35 (detailliert) |
20.02.2023-26.02.2023 | 319.274 | 31.573.596,74 | 30.563 | 2.772.854,74 | Zwischenmeldung 36 (aggregiert) | Zwischenmeldung 36 (detailliert) |
27.02.2023-05.03.2023 | 265.928 | 26.242.728,58 | 25.826 | 2.340.034,68 | Zwischenmeldung 37 (aggregiert) | Zwischenmeldung 37 (detailliert) |
06.03.2023- 12.03.2023 | 409.854 | 40.789.650,16 | 37.405 | 3.458.571,39 | Zwischenmeldung 38 (aggregiert) | Zwischenmeldung 38 (detailliert) |
13.03.2023-19.03.2023 | 371.661 | 35.258.500,24 | 36.950 | 3.292.468,09 | Zwischenmeldung 39 (aggregiert) | Zwischenmeldung 39 (detailliert) |
20.03.2023-26.03.2023 | 247.535 | 23.840.760,16 | 23.045 | 2.085.494,37 | Zwischenmeldung 40 (aggregiert) | Zwischenmeldung 40 (detailliert) |
27.03.2023-02.04.2023 | 139.558 | 13.776.584,97 | 13.938 | 1.293.674,68 | Zwischenmeldung 41 (aggregiert) | Zwischenmeldung 41 (detailliert) |
03.04.2023-09.04.2023 | 386.248 | 38.383.689,67 | 34.892 | 3.262.650,89 | Zwischenmeldung 42 (aggregiert) | Zwischenmeldung 42 (detailliert) |
10.04.2023-16.04.2023 | 1.744 | 177.269,54 | 285 | 27.165,30 | Zwischenmeldung 43 (aggregiert) | Zwischenmeldung 43 (detailliert) |
17.04.2023-23.04.2023 | 482.169 | 48.729.840,30 | 44.865 | 4.266.149,78 | Zwischenmeldung 44 (aggregiert) | Zwischenmeldung 44 (detailliert) |
24.04.2023-30.04.2023 | 324.236 | 32.610.733,10 | 28.613 | 2.721.133,69 | Zwischenmeldung 45 (aggregiert) | Zwischenmeldung 45 (detailliert) |
01.05.2023-07.05.2023 | – | – | – | – | – | – |
08.05.2023-14.05.2023 | 67.494 | 6.735.212,76 | 8.181 | 777.739,85 | Zwischenmeldung 46 (aggregiert) | Zwischenmeldung 46 (detailliert) |
15.05.2023-21.05.2023 | 204.921 | 20.413.604,15 | 20.870 | 1.973.836,48 | Zwischenmeldung 47 (aggregiert) | Zwischenmeldung 47 (detailliert) |
22.05.2023-28.05.2023 | 5.482 | 565.417,18 | 1.489 | 144.330,80 | Zwischenmeldung 48 (aggregiert) | Zwischenmeldung 48 (detailliert) |
29.05.2023-04.06.2023 | 181.663 | 18.630.795,18 | 17.273 | 1.667.231,02 | Zwischenmeldung 49 (aggregiert) | Zwischenmeldung 49 (detailliert) |
05.06.2023-11.06.2023 | 32.649 | 3.526.848,63 | 2.602 | 262.186,45 | Zwischenmeldung 50 (aggregiert) | Zwischenmeldung 50 (detailliert) |
12.06.2023-18.06.2023 | 217.085 | 24.242.770,71 | 21.746 | 2.240.376,30 | Zwischenmeldung 51 (aggregiert) | Zwischenmeldung 51 (detailliert) |
19.06.2023-25.06.2023 | 325.007 | 35.674.133,21 | 30.581 | 3.099.168,29 | Zwischenmeldung 52 (aggregiert) | Zwischenmeldung 52 (detailliert) |
26.06.2023-30.06.2023 | 279.129 | 30.675.172,96 | 26.610 | 2.704.497,76 | Zwischenmeldung 53 (aggregiert) | Zwischenmeldung 53 (detailliert) |
Gesamt | 4.444.696 | 449.999.611,67 | 423.397 | 39.999.743,47 |
Insiderinformationen (Ad hoc-Mitteilungen).
Nachfolgend finden Sie die Ad hoc-Mitteilungen der BMW AG des laufenden und der letzten fünf Geschäftsjahre:
- Prognoseänderung - BMW Group hebt Jahresprognose 2023 an, 1. August 2023 (PDF, 38.0 KB)
- Aktienrückkauf – Weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Mrd. € beschlossen, 3. Mai 2023 (PDF, 34.8 KB)
- Aktienrückkauf – BMW AG beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Mrd. EUR, 30. Juni 2022 (PDF, 36.3 KB)
- Anteilserwerb – BMW AG übernimmt Mehrheit an BMW Brilliance Automotive Ltd., Vollkonsolidierung erfolgt zum 11. Februar 2022, 11. Februar 2022 (PDF, 33.0 KB)
- Prognoseänderung / Geschäftsjahr 2021 – BMW AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 an, 30. September 2021 (PDF, 36.5 KB)
- Rechtssache / Prognoseänderung – Teilweise Auflösung der Rückstellung für EU-Kartellverfahren, 20. Mai 2021 (PDF, 32.3 KB)
- Quartals-/Zwischenmitteilung – Wesentliche vorläufige Ergebniskennzahlen der BMW AG für das erste Quartal 2021 über Markterwartungen, 19. April 2021 (PDF, 32.9 KB)
- Quartals-/Jahresergebnis – Vorläufer Free Cash Flow des Automobilsegments im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2020 über Markterwartungen, 27. Januar 2021 (PDF, 34.1 KB)
- Quartals-/Zwischenmitteilung – Vorläufiger Free Cash Flow des Automobilsegments im dritten Quartal 2020 über Markterwartungen, 19. Oktober 2020 (PDF, 38.4 KB)
- Prognoseänderung – BMW AG passt Ausblick für laufendes Geschäftsjahr 2020 an, 5. Mai 2020 (PDF, 34.3 KB)
- Personalie – Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden, 18. Juli 2019 (PDF, 32.5 KB)
- Personalie – Vorstandsvorsitzender steht nicht für weitere Amtszeit zur Verfügung, 5. Juli 2019 (PDF, 32.4 KB)
- Rechtssache/Prognoseänderung – Rückstellung für EU-Kartellverfahren, 5. April 2019 (PDF, 121.5 KB)
- Joint Venture – Ausbau des Joint-Ventures BMW Brilliance Automotive Ltd. in China, 11. Oktober 2018 (PDF, 14.1 KB)
- Prognoseänderung – BMW Group passt Ausblick für laufendes Geschäftsjahr an, 25. September 2018 (PDF, 15.4 KB)
Eigengeschäfte von Führungskräften
(Managers' Transactions).
Nachfolgend finden Sie die Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre zu Eigengeschäften von Führungskräften:
2022
- Anke Schäferkordt, 29.07.2022 (PDF, 36.0 KB)
- Dr. Thomas Wittig, 30.05.2022 (PDF, 31.5 KB)
- Oliver Zipse, 20.05.2022 (PDF, 31.5 KB)
- Ilka Horstmeier, 20.05.2022 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Milan Nedeljkovic, 20.05.2022 (PDF, 31.5 KB)
- Pieter Nota, 20.05.2022 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Nicolas Peter, 20.05.2022 (PDF, 31.5 KB)
- Frank Weber, 20.05.2022 (PDF, 31.5 KB)
2021
- Frank Weber, 26.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Thomas Wittig, 26.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Marc Bitzer, 26.05.2021 (PDF, 31.7 KB)
- Dr. Marc Bitzer, 26.05.2021 (PDF, 32.1 KB)
- Dr. Marc Bitzer, 26.05.2021 (PDF, 32.3 KB)
- Dr. Marc Bitzer, 26.05.2021 (PDF, 32.4 KB)
- Dr. Marc Bitzer, 26.05.2021 (PDF, 31.6 KB)
- Dr. Marc Bitzer, 26.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Marc Bitzer, 26.05.2021 (PDF, 31.6 KB)
- Oliver Zipse, 17.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Ilka Horstmeier, 17.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Milan Nedeljkovic, 17.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Pieter Nota, 17.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Nicolas Peter, 17.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Frank Weber, 17.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
- Dr.-Ing. Andreas Wendt, 17.05.2021 (PDF, 31.5 KB)
2020
- Anke Schäferkordt, 04.09.2020 (PDF, 31.6 KB)
- Ilka Horstmeier, 26.05.2020 (PDF, 31.5 KB)
- Dr. Milan Nedeljković, 26.05.2020 (PDF, 101.6 KB)
- Dr. Thomas Wittig, 26.05.2020 (PDF, 31.5 KB)
- Klaus Fröhlich, 18.05.2020 (PDF, 31.6 KB)
- Ilka Horstmeier, 18.05.2020 (PDF, 31.6 KB)
- Dr. Milan Nedeljković, 18.05.2020 (PDF, 102.4 KB)
- Pieter Nota, 18.05.2020 (PDF, 31.6 KB)
- Dr. Nicolas Peter, 18.05.2020 (PDF, 31.6 KB)
- Dr. Andreas Wendt, 18.05.2020 (PDF, 31.6 KB)
- Oliver Zipse, 15.05.2020 (PDF, 31.5 KB)
Stimmrechtsmitteilungen.
Wenn Sie der BMW AG Stimmrechtsmitteilungen übermitteln wollen, verwenden Sie bitte ausschließlich folgende E-Mail-Adresse: vkkD§C$%$CkkkotingkkkC%W$%Ckkrights@bkkCW$%Ckkkmw.de
Diese E-Mail-Adresse dient ausschließlich der Übermittlung von Stimmrechtsmitteilungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Nachrichten mit anderem Inhalt weder beantworten noch weiterleiten. Bei sonstigen Anliegen stehen wir Ihnen gern unter BMW Group Kontakt zur Verfügung.
Nachfolgend finden Sie die Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre zu Stimmrechtsmitteilungen:
2022
2021
2020
- BlackRock, Inc., 06.07.2020 (PDF, 60.3 KB)
- BlackRock, Inc., 18.06.2020 (PDF, 60.4 KB)
- BlackRock, Inc., 17.06.2020 (PDF, 60.4 KB)
- BlackRock, Inc., 05.06.2020 (PDF, 60.4 KB)
- BlackRock, Inc., 03.06.2020 (PDF, 60.5 KB)
- BlackRock, Inc., 29.05.2020 (PDF, 60.5 KB)
- BlackRock, Inc., 11.05.2020 (PDF, 60.5 KB)
- BlackRock, Inc., 08.05.2020 (PDF, 60.5 KB)
- BlackRock, Inc., 05.05.2020 (PDF, 60.5 KB)
- BlackRock, Inc., 30.04.2020 (PDF, 60.9 KB)
- BlackRock, Inc., 27.04.2020 (PDF, 60.9 KB)
- BlackRock, Inc., 23.04.2020 (PDF, 61.8 KB)
- BlackRock, Inc., 21.04.2020 (PDF, 61.8 KB)
- Harris Associates L.P., 16.04.2020 (PDF, 35.8 KB)
- BlackRock, Inc., 09.04.2020 (PDF, 61.8 KB)
- BlackRock, Inc., 06.04.2020 (PDF, 60.9 KB)
- BlackRock, Inc., 25.03.2020 (PDF, 60.4 KB)
- BlackRock, Inc., 23.03.2020 (PDF, 61.8 KB)
- Harris Associates L.P., 14.02.2020 (PDF, 35.8 KB)
Sonstige Veröffentlichungen.
Hier finden Sie sonstige Veröffentlichungen der BMW AG des laufenden und der letzten drei Geschäftsjahre für ihre Aktionäre:
2022
- Ankündigung der Ausgabe neuer Aktien, 29.11.2022 (PDF, 49.2 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 20.07.2022 (PDF, 62.8 KB)
- Zulassungsbeschluss Frankfurter Wertpapierbörse, 12.05.2022 (PDF, 30.1 KB)
- Zulassungsbeschluss Börse München, 12.05.2022 (PDF, 30.0 KB)
- Dividendenbekanntmachung, 12.05.2022 (PDF, 54.2 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 06.05.2022 (PDF, 58.4 KB)
- Dokument gemäß Art. 1 Abs. 5 (h) ProspektVO, 05.05.2022 (PDF, 44.6 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 19.01.2022 (PDF, 51.9 KB)
2021
- Ankündigung der Ausgabe neuer Aktien, 01.12.2021 (PDF, 47.7 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 29.10.2021 (PDF, 48.2 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 13.08.2021 (PDF, 51.2 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 25.05.2021 (PDF, 45.3 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 18.05.2021 (PDF, 51.7 KB)
- Zulassungsbeschluss Frankfurter Wertpapierbörse , 14.05.2021 (PDF, 30.1 KB)
- Zulassungsbeschluss Börse München, 14.05.2021 (PDF, 30.0 KB)
- Dividendenbekanntmachung, 14.05.2021 (PDF, 50.1 KB)
- Dokument gemäß Art. 1 Abs. 5 lit. h ProspektVO, 11.05.2021 (PDF, 53.8 KB)
2020
- Ankündigung der Ausgabe neuer Aktien, 20.11.2020 (PDF, 52.6 KB)
- Zulassungsbeschluss Frankfurter Wertpapierbörse, 28.05.2020 (PDF, 30.1 KB)
- Zulassungsbeschluss Börse München, 28.05.2020 (PDF, 29.9 KB)
- Dokument gemäß Art. 1 Abs. 5 lit. h ProspektVO, 26.05.2020 (PDF, 127.0 KB)
- Aufsichtsratsmitglieder, 15.05.2020 (PDF, 48.3 KB)
- Dividendenbekanntmachtung, 15.05.2020 (PDF, 56.8 KB)
Unter folgendem Link zum Unternehmensregister finden Sie weitere Veröffentlichungen bzgl. der BMW AG (Bitte geben Sie in der Suchmaske den vollen Firmennamen Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ein.):