DE
News Media Careers
News Media Careers
Contact

Ad hoc & other Capital Market Notifications.

Page Overview

Ad hoc Announcements
(inside information).

Here you can find the published ad hoc announcements from the current and the last five financial years:

Share Buy-Back.

Here you can find detailed information on the share buy-back programmes of BMW AG from the current and the last five financial years:

 

Status: Ongoing.
Term: 21 May 2025 - 30 Apr 2027.
Legal basis: AGM resolution of 14 May 2025, § 71(1) no 8 German Stock Corporation Act, Art. 5 MAR in conjunction with Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Volume: Up to € 2 billion (exluding ancillary costs).
Purpose: Redemption of shares and reduction of share capital (main purpose); utilisation for employee share programmes.
Execution: The programme is currently in its third tranche. Of the repurchased shares, 589,020 ordinary shares have been allocated to the Employee Share Programme 2025. The remaining shares are currently held by BMW AG as treasury shares. Treasury shares do not carry voting rights.

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details
21 May - 25 May 25 183,938 14,285,515.56 41,856 3,079,791.14 Interim Report 1 (aggregated)
26 May - 01 Jun 25 265,880 20,655,833.40 62,252 4,593,739.51 Interim Report 2 (aggregated)
02 Jun - 08 Jun 25 325,147 24,947,702.70 76,308 5,502,447.73 Interim Report 3 (aggregated)
09 Jun - 15 Jun 25 358,841 27,393,188.82 83,656 6,016,107.91 Interim Report 4 (aggregated)
16 Jun - 22 Jun 25 419,720 30,686,425.59 99,318 6,823,338.47 Interim Report 5 (aggregated)
23 Jun - 29 Jun 25 215,330 15,599,653.58 50,821 3,456,818.00 Interim Report 6 (aggregated)
30 Jun - 06 Jul 25 104,990 7,878,037.08 26,373 1,856,648.46 Interim Report 7 (aggregated)
07 Jul - 13 Jul 25 75,907 5,921,770.78 19,211 1,392,953.19 Interim Report 8 (aggregated)
14 Jul - 20 Jul 25 167,674 14,083,345.59 37,809 2,932,879.47 Interim Report 9 (aggregated)
21 Jul - 27 Jul 25 133,069 11,157,760.52 33,195 2,573,004.82 Interim Report 10 (aggregated)
28 Jul - 03 Aug 25 530,328 44,784,203.41 105,331 8,236,989.59 Interim Report 11 (aggregated)
04 Aug - 10 Aug 25 95,627 7,860,651.61 37,157 2,862,287.32 Interim Report 12 (aggregated)
11 Aug - 17 Aug 25 47,481 4,140,623.56 19,061 1,530,125.68 Interim Report 13 (aggregated)
18 Aug - 24 Aug 25 189,255 17,018,366.22 48,060 3,956,143.48 Interim Report 14 (aggregated)
25 Aug - 31 Aug 25 350,337 31,620,687.41 81,400 6,720,221.85 Interim Report 15 (aggregated)
01 Sep - 07 Sep 25 351,456 31,275,325.80 81,226 6,635,583.18 Interim Report 16 (aggregated)
08 Sep - 14 Sep 25 702,219 59,632,192.76 120,542 9,457,615.44 Interim Report 17 (aggregated)
15 Sep - 21 Sep 25 293,324 24,389,091.18 111,800 8,648,347.00 Interim Report 18 (aggregated)
22 Sep - 28 Sep 25 217,448 17,751,169.13 50,593 3,847,132.18 Interim Report 19 (aggregated)
29 Sep - 05 Oct 25 94,997 8,169,654.68 24,275 1,920,249.42 Interim Report 20 (aggregated)
06 Oct - 12 Oct 25 892,484 71,951,162.62 83,002 6,220,655.21 Interim Report 21 (aggregated)
13 Oct - 19 Oct 25 292,205 23,072,951.19 147,231 10,836,364.43 Interim Report 22 (aggregated)
20 Oct - 26 Oct 25 194,449 15,606,824.45 97,394 7,276,775.74 Interim Report 23 (aggregated)
27 Oct - 02 Nov 25 293,167 23,815,818.99 57,689 4,339,374.99 Interim Report 24 (aggregated)
03 Nov - 09 Nov 25 217,915 17,500,308.20 43,065 3,224,157.39 Interim Report 25 (aggregated)
10 Nov - 16 Nov 25 - - - - -
17 Nov - 23 Nov 25 57,149 4,828,009.31 27,675 2,156,361.01 Interim Report 26 (aggregated)
24 Nov - 30 Nov 25 106,343 9,323,775.56 29,962 2,414,176.05 Interim Report 27 (aggregated)
01 Dec - 08 Dec 25 321,473 29,649,567.21 77,051 6,489,189.36 Interim Report 28 (aggregated)
Tranche 1 7,498,153 614,999,616.91 1,773,313 134,999,477.02  

Period Ordinary shares Amount in EUR Transaction details
02 Jan - 11 Jan 26 390,000 36,729,441.00 Interim Report 29 (aggregated)
12 Jan - 18 Jan 26 235,000 21,066,057.50 Interim Report 30 (aggregated)
19 Jan - 25 Jan 26 296,602 25,591,971.56 Interim Report 31 (aggregated)
26 Jan - 01 Feb 26 250,157 21,792,494.25 Interim Report 32 (aggregated)
02 Feb - 08 Feb 26 227,436 20,031,463.36 Interim Report 33 (aggregated)
09 Feb - 15 Feb 26 224,847 19,905,706.56 Interim Report 34 (aggregated)
16 Feb - 22 Feb 26 186,098 16,771,807.66 Interim Report 35 (aggregated)
23 Feb - 01 Mar 26 263,839 23,397,089.41 Interim Report 36 (aggregated)
02 Mar - 08 Mar 26 513,466 42,820,800.41 Interim Report 37 (aggregated)
09 Mar - 15 Mar 26 235,696 18,771,315.25 Interim Report 38 (aggregated)
16 Mar - 22 Mar 26 450,000 34,976,164.00 Interim Report 39 (aggregated)
23 Mar - 29 Mar 26 189,444 14,584,760.06 Interim Report 40 (aggregated)
30 Mar - 05 Apr 26 135,374 10,608,488.82 Interim Report 41 (aggregated)
06 Apr - 12 Apr 26 53,000 4,200,674.90 Interim Report 42 (aggregated)
13 Apr - 19 Apr 26 256,497 20,978,403.16 Interim Report 43 (aggregated)
20 Apr - 26 Apr 26 54,000 4,308,112.30 Interim Report 44 (aggregated)
27 Apr - 03 May 26 135,000 10,627,144.50 Interim Report 45 (aggregated)
04 May - 10 May 26 - - -
11 May - 17 May 26 - - -
18 May - 24 May 26 904,382 67,010,521.94 Interim Report 46 (aggregated)
25 May - 31 May 26 177,713 13,469,651.28 Interim Report 47 (aggregated)
01 Jun - 07 Jun 26 630,000 45,542,421.00 Interim Report 48 (aggregated)
08 Jun - 14 Jun 26 423,031 28,771,234.90 Interim Report 49 (aggregated)
15 Jun - 21 Jun 26 129,998 8,007,639.71 Interim Report 50 (aggregated)
22 Jun - 28 Jun 26 1,890,895 115,036,599.19 Interim Report 51 (aggregated)
Tranche 2 8,252,475 624,999,962.72  
Subtotal 15,750,628 1,239,999,579.63  

Period Ordinary shares Amount in EUR Transaction details
01 Jul - 05 Jul 26 300,000 17,829,770.00 Interim Report 52 (aggregated)
Tranche 3 300,000 17,829,770.00  
Total 17,823,941 1,392,828,826.65  

 

Status: Completed.
Term: 03 Jul 2023 - 03 Apr 2025.
Legal basis: AGM resolution of 11 May 2022, § 71(1) no 8 German Stock Corporation Act, Art. 5 MAR in conjunction with Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Volume: Up to € 2 billion (exluding ancillary costs).
Purpose: Redemption of shares and reduction of share capital (main purpose); utilisation for employee share programmes.
Execution: In four tranches, a total of 18,660,741 ordinary shares and 4,244,903 preferred shares were repurchased for an aggregate purchase price of € 1,999,998,680.97 (excluding ancillary costs). All repurchased shares were redeemed on 24 Jun 2025, and the share capital was reduced accordingly by € 22,905,644.

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details  
03 Jul - 09 Jul 23 170,000 18,863,613.00 33,924 3,481,328.30 Interim Report 1 (aggregated) Interim Report 1 (detailed)
10 Jul - 16 Jul 23 189,937 20,303,941.01 37,000 3,671,024.80 Interim Report 2 (aggregated) Interim Report 2 (detailed)
17 Jul - 23 Jul 23 180,000 19,307,914.50 34,572 3,429,232.79 Interim Report 3 (aggregated) Interim Report 3 (detailed)
24 Jul - 30 Jul 23 152,387 16,511,166.61 35,167 3,543,751.44 Interim Report 4 (aggregated) Interim Report 4 (detailed)
31 Jul - 06 Aug 23 270,000 28,468,425.50 45,000 4,430,310.80 Interim Report 5 (aggregated) Interim Report 5 (detailed)
07 Aug - 13 Aug 23 220,000 22,452,600.00 50,907 4,828,763.26 Interim Report 6 (aggregated) Interim Report 6 (detailed)
14 Aug - 20 Aug 23 240,000 23,908,841.00 49,656 4,560,704.57 Interim Report 7 (aggregated) Interim Report 7 (detailed)
21 Aug - 27 Aug 23 255,000 25,030,288.00 51,602 4,677,665.52 Interim Report 8 (aggregated) Interim Report 8 (detailed)
28 Aug - 03 Sep 23 285,785 27,395,622.32 54,816 4,854,575.40 Interim Report 9 (aggregated) Interim Report 9 (detailed)
04 Sep - 10 Sep 23 174,996 16,666,159.97 28,770 2,522,478.49 Interim Report 10 (aggregated) Interim Report 10 (detailed)
11 Sep - 17 Sep 23 154,356 14,835,522.14 31,970 2,822,679.87 Interim Report 11 (aggregated) Interim Report 11 (detailed)
18 Sep - 24 Sep 23 117,408 11,470,535.44 25,868 2,328,724.20 Interim Report 12 (aggregated) Interim Report 12 (detailed)
25 Sep - 01 Oct 23 250,000 24,164,890.00 51,336 4,567,934.06 Interim Report 13 (aggregated) Interim Report 13 (detailed)
02 Oct - 08 Oct 23 289,917 27,690,443.84 51,906 4,571,865.76 Interim Report 14 (aggregated) Interim Report 14 (detailed)
09 Oct - 15 Oct 23 65,000 6,252,425.00 14,155 1,255,261.85 Interim Report 15 (aggregated) Interim Report 15 (detailed)
16 Oct - 22 Oct 23 400,000 38,280,716.00 59,185 5,262,817.20 Interim Report 16 (aggregated) Interim Report 16 (detailed)
23 Oct - 29 Oct 23 340,000 30,795,883.00 85,500 7,189,185.65 Interim Report 17 (aggregated) Interim Report 17 (detailed)
30 Oct - 05 Nov 23 126,888 11,149,294.25 39,650 3,217,019.46 Interim Report 18 (aggregated) Interim Report 18 (detailed)
06 Nov - 12 Nov 23 140,000 12,882,016.00 38,218 3,191,660.96 Interim Report 19 (aggregated) Interim Report 19 (detailed)
13 Nov - 19 Nov 23 - - 18,240 1,530,971.88 Interim Report 20 (aggregated) Interim Report 20 (detailed)
20 Nov - 26 Nov 23 - - 60,872 5,239,202,60 Interim Report 21 (aggregated) Interim Report 21 (detailed)
27 Nov - 01 Dec 23 196,689 18,569,663.72 44,578 3,822,794.55 Interim Report 22 (aggregated) Interim Report 22 (detailed)
Tranche 1 4,218,363 414,999,961.29 942,892 84,999,953.41    

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details  
02 Jan - 07 Jan 24 267,855 26,870,703.86 47,998 4,315,692.93 Interim Report 23 (aggregated) Interim Report 23 (detailed)
08 Jan - 14 Jan 24 84,838 8,454,745.11 73,745 6,720,175.60 Interim Report 24 (aggregated) Interim Report 24 (detailed)
15 Jan - 21 Jan 24 249,829 23,527,934.34 69,953 6,110,415.38 Interim Report 25 (aggregated) Interim Report 25 (detailed)
22 Jan - 28 Jan 24 108,675 10,181,033.21 79,405 6,967,303.52 Interim Report 26 (aggregated) Interim Report 26 (detailed)
29 Jan - 04 Feb 24 159,967 15,434,552.49 90,890 8,221,828.87 Interim Report 27 (aggregated) Interim Report 27 (detailed)
05 Feb - 11 Feb 24 144,966 14,328,542.66 87,150 8,165,568.49 Interim Report 28 (aggregated) Interim Report 28 (detailed)
12 Feb - 18 Feb 24 141,996 14,476,883.94 80,564 7,760,123.07 Interim Report 29 (aggregated) Interim Report 29 (detailed)
19 Feb - 25 Feb 24 119,961 12,403,820.61 82,388 8,085,266.28 Interim Report 30 (aggregated) Interim Report 30 (detailed)
26 Feb - 03 Mar 24 79,976 8,681,131.88 38,239 3,870,796.44 Interim Report 31 (aggregated) Interim Report 31 (detailed)
04 Mar - 10 Mar 24 279,868 30,256,504.45 4,918 496,080.66 Interim Report 32 (aggregated) Interim Report 32 (detailed)
11 Mar - 17 Mar 24 244,751 26,065,026.78 4,959 501,205.11 Interim Report 33 (aggregated) Interim Report 33 (detailed)
18 Mar - 24 Mar 24 218,749 23,056,423.65 4,922 492,242.50 Interim Report 34 (aggregated) Interim Report 34 (detailed)
25 Mar - 31 Mar 24 74,423 7,866,715.17 2,074 206,833.49 Interim Report 35 (aggregated) Interim Report 35 (detailed)
01 Apr - 07 Apr 24 126,240 13,527,580.90 1,991 203,667.45 Interim Report 36 (aggregated) Interim Report 36 (detailed)
08 Apr - 14 Apr 24 157,600 17,438,931.20 5,786 587,027.50 Interim Report 37 (aggregated) Interim Report 37 (detailed)
15 Apr - 21 Apr 24 135,762 14,433,183.34 20,239 2,019,872.12 Interim Report 38 (aggregated) Interim Report 38 (detailed)
22 Apr - 28 Apr 24 986 104,508.41 985 97,439.56 Interim Report 39 (aggregated) Interim Report 39 (detailed)
29 Apr - 04 May 24 242,991 24,882,442.45 24,419 2,361,889.33 Interim Report 40 (aggregated) Interim Report 40 (detailed)
06 May - 12 May 24 - - - - - -
13 May - 19 May 24 729,666 70,527,929.48 50,653 4,642,118.07 Interim Report 41 (aggregated) Interim Report 41 (detailed)
20 May - 26 May 24 289,523 27,277,056.28 131,161 11,644,715.49 Interim Report 42 (aggregated) Interim Report 42 (detailed)
27 May - 03 Jun 24 216,903 20,204,099.92 73,278 6,529,317.85 Interim Report 43 (aggregated) Interim Report 43 (detailed)
Tranche 2
4,075,525 409,999,750.12 975,717 89,999,579.70    
Subtotal 8,293,888 824,999,711.41 1,918,609 174,999,533.11    

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details  
05 Jun - 09 Jun 24 149,880 13,732,976.68 64,013 5,545,448.77 Interim Report 44 (aggregated) Interim Report 44 (detailed)
10 Jun - 16 Jun 24 10,500 946,365.65 116,486 9,903,978.62 Interim Report 45 (aggregated) Interim Report 45 (detailed)
17 Jun - 23 Jun 24 161,767 14,354,538.53 33,004 2,730,197.84 Interim Report 46 (aggregated) Interim Report 46 (detailed)
24 Jun - 30 Jun 24 275,000 24,574,805.00 33,584 2,797,176.05 Interim Report 47 (aggregated) Interim Report 47 (detailed)
01 Jul - 07 Jul 24 129,698 11,502,100.90 32,577 2,686,464.01 Interim Report 48 (aggregated) Interim Report 48 (detailed)
08 Jul - 14 Jul 24 205,000 18,244,094.00 29,303 2,448,838.96 Interim Report 49 (aggregated) Interim Report 49 (detailed)
15 Jul - 21 Jul 24 202,868 18,214,672.70 31,507 2,641,617.58 Interim Report 50 (aggregated) Interim Report 50 (detailed)
22 Jul - 28 Jul 24 199,576 17,773,571.95 21,044 1,744,378.69 Interim Report 51 (aggregated) Interim Report 51 (detailed)
29 Jul - 04 Aug 24 474,418 40,074,099.45 41,385 3,265,090.60 Interim Report 52 (aggregated) Interim Report 52 (detailed)
05 Aug - 11 Aug 24 322,000 25,635,873.00 44,603 3,306,043.42 Interim Report 53 (aggregated) Interim Report 53 (detailed)
12 Aug - 18 Aug 24 202,000 16,175,417.60 40,269 3,005,392.96 Interim Report 54 (aggregated) Interim Report 54 (detailed)
19 Aug - 25 Aug 24 79,000 6,576,806.50 42,357 3,282,611.42 Interim Report 55 (aggregated) Interim Report 55 (detailed)
26 Aug - 01 Sep 24 103,250 8,703,384.83 39,031 3,095,472.36 Interim Report 56 (aggregated) Interim Report 56 (detailed)
02 Sep - 08 Sep 24 475,435 38,173,558.36 39,917 3,032,183.92 Interim Report 57 (aggregated) Interim Report 57 (detailed)
09 Sep - 15 Sep 24 601,778 43,355,788.25 87,556 5,998,455.09 Interim Report 58 (aggregated) Interim Report 58 (detailed)
16 Sep - 22 Sep 24 471,192 35,265,952.89 128,851 9,017,808.59 Interim Report 59 (aggregated) Interim Report 59 (detailed)
23 Sep - 29 Sep 24 84,432 6,422,772.97 141,598 10,375,463.80 Interim Report 60 (aggregated) Interim Report 60 (detailed)
30 Sep - 06 Oct 24 159,185 12,368,204.33 124,952 9,180,788.38 Interim Report 61 (aggregated) Interim Report 61 (detailed)
07 Oct - 13 Oct 24 219,996 16,891,871.54 53,357 3,866,850.84 Interim Report 62 (aggregated) Interim Report 62 (detailed)
14 Oct - 20 Oct 24 255.000 19.206.723,00 14.690 1.043.500,09 Interim Report 63 (aggregated) Interim Report 63 (detailed)
21 Oct - 27 Oct 24 287,749 21,806,147.06 14,451 1,031,970.45 Interim Report 64 (aggregated) Interim Report 64 (detailed)
Tranche 3 5,069,724 409,999,725.18 1,174,535 89,999,732.43    
Subtotal 13,363,612 1,234,999,436.59 3,093,144 264,999,265.53    

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details
02 Jan - 05 Jan 25 173,216 13,380,661.00 36,942 2,651,870.70 Interim Report 65 (aggregated)
06 Jan - 12 Jan 25 379,664 29,414,843.77 83,080 6,043,556.36 Interim Report 66 (aggregated)
13 Jan - 19 Jan 25 360,000 27,672,598.50 76,579 5,547,191.38 Interim Report 67 (aggregated)
20 Jan - 26 Jan 25 307,911 24,055,793.17 71,194 5,230,563.17 Interim Report 68 (aggregated)
27 Jan - 02 Feb 25 306,676 24,408,919.72 67,488 5,029,080.48 Interim Report 69 (aggregated)
03 Feb - 09 Feb 25 451,919 34,484,084.21 97,651 7,046,008.08 Interim Report 70 (aggregated)
10 Feb - 16 Feb 25 252,029 19,323,642.02 53,701 3,866,582.38 Interim Report 71 (aggregated)
17 Feb - 23 Feb 25 210,816 17,466,719.05 49,919 3,865,254.36 Interim Report 72 (aggregated)
24 Feb - 02 Mar 25 341,328 28,707,273.66 59,776 4,704,161.87 Interim Report 73 (aggregated)
03 Mar - 09 Mar 25 280,178 22,419,759.39 74,156 5,749,946.27 Interim Report 74 (aggregated)
10 Mar - 16 Mar 25 387,738 32,133,221.31 97,848 7,604,964.73 Interim Report 75 (aggregated)
17 Mar - 23 Mar 25 549,626 44,007,294.58 78,166 5,893,542.20 Interim Report 76 (aggregated)
24 Mar - 30 Mar 25 666,510 51,181,830.34 151,896 11,134,393.64 Interim Report 77 (aggregated)
31 Mar - 06 Apr 25 629,518 46,343,345.54 153,363 10,632,876.92 Interim Report 78 (aggregated)
Tranche 4 5,297,129 414,999,986.26 1,151,759 84,999,992.54  
Total 18,660,741 1,649,999,422.85 4,244,903 349,999,258.12  

 

Status: Completed.
Term: 12 Nov - 29 Nov 2024.
Legal basis: § 71(1) no 2 German Stock Corporation Act, Art. 5 MAR in conjunction with Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Purpose: Utilisation for employee share programmes.
Execution: A total of 1,352,000 ordinary shares were repurchased for an aggregate purchase price of € 91,672,084.57 (excluding ancillary costs) and used for the Employee Share Programme 2024.

Period Ordinary shares Amount in EUR Transaction details  
12 Nov - 17 Nov 24 496,241 33,402,113.06 Interim Report 1 (aggregated) Interim Report 1 (detailed)
18 Nov - 24 Nov 24 680,720 46,267,583.19 Interim Report 2 (aggregated) Interim Report 2 (detailed)
25 Nov - 29 Nov 24 175,039 12,002,388.32 Interim Report 3 (aggregated) Interim Report 3 (detailed)
Total 1,352,000 91,672,084.57    

 

Status: Completed.
Term: 08 Nov - 24 Nov 2023.
Legal basis: § 71(1) no 2 German Stock Corporation Act, Art. 5 MAR in conjunction with Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Purpose: Utilisation for employee share programmes.
Execution: A total of 1,289,500 ordinary shares were repurchased for an aggregate purchase price of € 120,439,951.83 (excluding ancillary costs) and used for the Employee Share Programme 2023.

     
Period Ordinary shares Amount in EUR Transaction details  
08 Nov - 12 Nov 23 380,000 34,882,622.43 Interim Report 1 (aggregated) Interim Report 1 (detailed)
13 Nov - 19 Nov 23 404,301 37,952,120.55 Interim Report 2 (aggregated) Interim Report 2 (detailed)
20 Nov - 26 Nov 23 505,199 47,605,208,85 Interim Report 3 (aggregated) Interim Report 3 (detailed)
Total 1,289,500 120,439,952    

 

Status: Completed.
Term: 01 Jul 2022 - 30 Jun 2023.
Legal basis: AGM resolution of 11 May 2022, § 71(1) no 8 German Stock Corporation Act, Art. 5 MAR in conjunction with Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Volume: Up to € 2 billion (exluding ancillary costs).
Purpose: Redemption of shares and reduction of share capital (main purpose); utilisation for employee share programmes.
Execution: In three tranches, a total of 22,199,529 ordinary shares and 1,923,871 preferred shares were repurchased for an aggregate purchase price of € 1,999,988,330.86 (excluding ancillary costs). All repurchased shares were redeemed on 18 Jul 2023, and the share capital was reduced accordingly by € 24,123,400.

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details  
01 Jul 22 150,000 10,990,446.77 13,000 881,597.20 Interim Report 1 (aggregated) Interim Report 1 (detailed)
04 Jul - 08 Jul 22 558,176 40,845,230.52 47,996 3,269,825.65 Interim Report 2 (aggregated) Interim Report 2 (detailed)
11 Jul - 15 Jul 22 683,073 50,088,852.44 61,457 4,212,793.10 Interim Report 3 (aggregated) Interim Report 3 (detailed)
18 Jul - 22 Jul 22 482,901 37,011,578.96 34,882 2,500,683.85 Interim Report 4 (aggregated) Interim Report 4 (detailed)
25 Jul - 29 Jul 22 490,197 37,772,942.55 40,505 2,927,863.75 Interim Report 5 (aggregated) Interim Report 5 (detailed)
01 Aug - 05 Aug 22 653.368 50.127.181,45 59.037 4.228.284,60 Interim Report 6 (aggregated) Interim Report 6 (detailed)
08 Aug - 12 Aug 22 381,510 29,609,785.57 26,598 1,920,384.95 Interim Report 7 (aggregated) Interim Report 7 (detailed)
15 Aug - 19 Aug 22 633,815 48,908,915.78 36,950 2,672,731.25 Interim Report 8 (aggregated) Interim Report 8 (detailed)
22 Aug - 26 Aug 22 1,252,038 92,393,632.37 79,357 5,540,210.15 Interim Report 9 (aggregated) Interim Report 9 (detailed)
29 Aug - 02 Sep 22 580,048 42,376,825.21 63,642 4,402,400.95 Interim Report 10 (aggregated) Interim Report 10 (detailed)
05 Sep - 09 Sep 22 579,917 42,163,164.75 71,352 4,938,458.20 Interim Report 11 (aggregated) Interim Report 11 (detailed)
12 Sep - 16 Sep 22 88,320 6,502,852.35 14,501 1,007,421.50 Interim Report 12 (aggregated) Interim Report 12 (detailed)
19 Sep - 23 Sep 22 389,478 27,987,421.96 28,447 1,932,904.80 Interim Report 13 (aggregated) Interim Report 13 (detailed)
26 Sep - 30 Sep 22 1,489,947 105,232,881.71 110,551 7,417,153.95 Interim Report 14 (aggregated) Interim Report 14 (detailed)
03 Oct - 07 Oct 22 586,718 41,484,446.58 79,598 5,375,712.35 Interim Report 15 (aggregated) Interim Report 15 (detailed)
10 Oct - 11 Oct 22 504,740 36,503,734.35 25,971 1,771,546.80 Interim Report 16 (aggregated) Interim Report 16 (detailed)
Tranche 1 9,504,246 699,999,893.32 793,844 54,999,973.05    

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details  
13 Oct - 14 Oct 22 217,000 16,140,093.30 18,603 1,287,242.69 Interim Report 17 (aggregated) Interim Report 17 (detailed)
17 Oct - 21 Oct 22 838,146 64,783,309.68 76,315 5,500,102.83 Interim Report 18 (aggregated) Interim Report 18 (detailed)
24 Oct - 28 Oct 22 581,543 45,416,365.62 45,974 3,365,164.63 Interim Report 19 (aggregated) Interim Report 19 (detailed)
31 Oct - 04 Nov 22 466,503 37,000,207.46 90,432 6,725,874.61 Interim Report 20 (aggregated) Interim Report 20 (detailed)
07 Nov - 11 Nov 22 375,616 30,375,009.60 129,277 10,003,045.44 Interim Report 21 (aggregated) Interim Report 21 (detailed)
14 Nov - 18 Nov 22 345,509 28,903,268.20 97,312 7,745,451.91 Interim Report 22 (aggregated) Interim Report 22 (detailed)
21 Nov - 25 Nov 22 530,156 44,480,107.25 53,706 4,263,249.73 Interim Report 23 (aggregated) Interim Report 23 (detailed)
28 Nov - 02 Dec 22 710,744 59,830,505.62 50,000 4,040,637.00 Interim Report 24 (aggregated) Interim Report 24 (detailed)
05 Dec - 09 Dec 22 633,279 52,939,959.39 56,663 4,608,827.09 Interim Report 25 (aggregated) Interim Report 25 (detailed)
12 Dec - 16 Dec 22 628,917 52,317,393.10 24,929 2,021,007.76 Interim Report 26 (aggregated) Interim Report 26 (detailed)
19 Dec - 23 Dec 22 416,648 34,679,639.22 9,895 788,016.91 Interim Report 27 (aggregated) Interim Report 27 (detailed)
27 Dec - 30 Dec 22 179,134 14,929,740.30 3,971 316,028.77 Interim Report 28 (aggregated) Interim Report 28 (detailed)
02 Jan - 06 Jan 23 4,926 426,300.64 3,845 316,558.08 Interim Report 29 (aggregated) Interim Report 29 (detailed)
09 Jan - 13 Jan 23 358,329 32,857,804.24 2,973 252,995.79 Interim Report 30 (aggregated) Interim Report 30 (detailed)
16 Jan - 20 Jan 23 467,340 42,340,550.09 2,425 207,475.43 Interim Report 31 (aggregated) Interim Report 31 (detailed)
23 Jan - 27 Jan 23 380,663 34,951,933.99 11,900 1,024,274.84 Interim Report 32 (aggregated) Interim Report 32 (detailed)
30 Jan - 03 Feb 23 483,912 45,699,962.96 14,916 1,309,276.51 Interim Report 33 (aggregated) Interim Report 33 (detailed)
06 Feb - 13 Feb 23 632,222 61,917,901.34 13,494 1,223,827.34  Interim Report 34 (aggregated) Interim Report 34 (detailed)
Tranche 2 8,250,587 699,990,051.99 706,630 54,999,057.36    
Subtotal 17,754,833 1,399,989,945.31 1,500,474 109,999,030.31    

Period Ordinary shares Amount in EUR Preferred shares Amount in EUR
Transaction details  
15 Feb - 19 Feb 23 183,059 18,152,303.44 17,663 1,610,178.91 Interim Report 35 (aggregated) Interim Report 35 (detailed)
20 Feb - 26 Feb 23 319,274 31,573,596.74 30,563 2,772,854.74 Interim Report 36 (aggregated) Interim Report 36 (detailed)
27 Feb - 05 Mar 23 265,928 26,242,728.58 25,826 2,340,034.68 Interim Report 37 (aggregated) Interim Report 37 (detailed)
06 Mar - 12 Mar 23 409,854 40,789,650.16 37,405  3,458,571.39 Interim Report 38 (aggregated) Interim Report 38 (detailed)
13 Mar - 19 Mar 23 371,661 35,258,500.24 36,950 3,292,468.09 Interim Report 39 (aggregated) Interim Report 39 (detailed)
20 Mar - 26 Mar 23 247,535 23,840,760.16 23,045 2,085,494.37 Interim Report 40 (aggregated) Interim Report 40 (detailed)
27 Mar - 02 Apr 23 139,558 13,776,584.97 13,938 1,293,674.68 Interim Report 41 (aggregated) Interim Report 41 (detailed)
03 Apr - 09 Apr 23 386,248 38,383,689.67 34,892 3,262,650.89 Interim Report 42 (aggregated) Interim Report 42 (detailed)
10 Apr - 16 Apr 23 1,744 177,269.54 285 27,165.30 Interim Report 43 (aggregated) Interim Report 43 (detailed)
17 Apr - 23 Apr 23 482,169 48,729,840.30 44,865 4,266,149.78 Interim Report 44 (aggregated) Interim Report 44 (detailed)
24 Apr - 30 Apr 23 324,236 32,610,733.10 28,613 2,721,133.69 Interim Report 45 (aggregated) Interim Report 45 (detailed)
01 May - 07 May 23
08 May - 14 May 23 67,494 6,735,212.76 8,181 777,739.85 Interim Report 46 (aggregated) Interim Report 46 (detailed)
15 May - 21 May 23 204,921 20,413,604.15 20,870 1,973,836.48 Interim Report 47 (aggregated) Interim Report 47 (detailed)
22 May - 28 May 23 5,482 565,417.18 1,489 144,330.80 Interim Report 48 (aggregated) Interim Report 48 (detailed)
29 May - 04 Jun 23 181,663 18,630,795.18 17,273 1,667,231.02 Interim Report 49 (aggregated) Interim Report 49 (detailed)
05 Jun - 11 Jun 23 32,649 3,526,848.63 2,602 262,186.45 Interim Report 50 (aggregated) Interim Report 50 (detailed)
12 Jun - 18 Jun 23 217,085 24,242,770.71 21,746 2,240,376.30 Interim Report 51 (aggregated) Interim Report 51 (detailed)
19 Jun - 25 Jun 23 325,007 35,674,133.21 30,581 3,099,168.29 Interim Report 52 (aggregated) Interim Report 52 (detailed)
26 Jun - 30 Jun 23 279,129 30,675,172.96 26,610 2,704,497.76 Interim Report 53 (aggregated) Interim Report 53 (detailed)
Tranche 3 4,444,696 449,999,611.67 423,397 39,999,743.47    
Total 22,199,529 1,849,989,556.98 1,923,871 149,998,773.88    

Managers‘ Transactions.

Here you can find the published Managers' Transactions from the current and the last three fiscal years:

Voting Rights Notifications.

If you wish to submit voting rights notifications to BMW AG, please only use the following e-mail address: vokkBDRBDBkkktingrightkkk< $&&kks@bmkkkV46V§%kkw.de

