| Konzern | Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation) |
Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation) |
||||
| in Mio. € | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Ergebnis vor Steuern | 10.236 | 10.971 | 5.945 | 7.544 | 2.401 | 2.538 |
| Gezahlte Ertragsteuern | – 2.045 | – 3.794 | – 1.455 | – 2.043 | 124 | – 1.059 |
| Erhaltene Zinsen* | 518 | 644 | 1.074 | 1.342 | 11 | 10 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen* | – 235 | – 433 | 78 | – 135 | 36 | 9 |
| Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen | 8.692 | 8.650 | 8.510 | 8.504 | 24 | 28 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | 39 | 339 | 81 | 167 | – 9 | 20 |
| Ergebnis aus Equity-Bewertung | – 38 | 14 | – 38 | 14 | – | – |
| Veränderung der vermieteten Erzeugnisse | – 6.773 | – 5.231 | – | – | – 6.804 | – 6.186 |
| Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen | – 1.746 | – 4.144 | – | – | – 1.751 | – 4.154 |
| Veränderung des Working Capital | 880 | – 396 | 941 | 173 | 31 | – 534 |
| Veränderung der Vorräte | 1.587 | – 128 | 1.549 | 270 | 24 | – 385 |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – 221 | 1.379 | – 185 | 1.474 | 1 | – 69 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 486 | – 1.647 | – 423 | – 1.571 | 6 | – 80 |
| Veränderung der Rückstellungen | – 1.382 | – 726 | – 1.340 | – 698 | 137 | 132 |
| Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva | 82 | 1.672 | – 2 | 1.923 | 99 | 809 |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 8.228 | 7.566 | 13.794 | 16.791 | – 5.701 | – 8.387 |
| Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | – 10.963 | – 12.205 | – 10.813 | – 12.006 | – 9 | – 16 |
| Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 130 | 192 | 130 | 192 | – | – |
| Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 31 | 21 | 30 | 19 | 1 | 2 |
| Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen | – 86 | – 162 | – 79 | – 157 | 1 | – |
| Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen | 197 | 13 | 178 | 13 | – | – |
| Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile | – 1.150 | – 1.062 | – 1.049 | – 913 | – 64 | – 149 |
| Zahlungseingänge aus dem Abgang von Wertpapieren und Investmentanteilen | 1.889 | 1.834 | 1.822 | 1.752 | 29 | 82 |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit | – 9.952 | – 11.369 | – 9.781 | – 11.100 | – 42 | – 81 |
| Auszahlungen aus dem Eigenkapital | – 4 | – 22 | – 4 | – 22 | – | – |
| Einzahlungen in das Eigenkapital | 40 | – | 40 | – | – | – |
| Erwerb eigener Anteile | – 1.250 | – 1.002 | – 1.250 | – 1.002 | – | – |
| Zahlung von Dividenden an die Aktionäre der BMW AG | – 2.649 | – 3.781 | – 2.649 | – 3.781 | – | – |
| Zahlung von Dividenden an andere Gesellschafter | – 510 | – 1.013 | – 510 | – 1.013 | – | – |
| Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen | – | – | 3.710 | 2.001 | 3.566 | 5.148 |
| Gezahlte Zinsen* | – 245 | – 196 | – 1.111 | – 1.207 | – 47 | – 18 |
| Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 26.983 | 30.025 | – | 10 | 12.253 | 11.752 |
| Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten | – 19.504 | – 22.182 | – 516 | – 528 | – 10.012 | – 10.466 |
| Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten | – 1.488 | 3.937 | – 1.111 | 1.125 | 34 | 2.122 |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.373 | 5.766 | – 3.401 | – 4.417 | 5.794 | 8.538 |
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 82 | – 3 | – 49 | – 11 | 76 | – 57 |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 433 | 1.960 | 563 | 1.263 | 127 | 13 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar | 19.287 | 17.327 | 14.853 | 13.590 | 3.103 | 3.090 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember | 18.854 | 19.287 | 15.416 | 14.853 | 3.230 | 3.103 |
* Zinsen im Finanzdienstleistungsgeschäft sind, mit Ausnahme von Zinsen aus Leasingnehmerverhältnissen, als Umsatzerlöse /-kosten klassifiziert.

