Debt and Rating
Bonds
       
       
   
Please find below a selection of bonds which have been issued by the BMW Group. The bonds listed, as well as all bonds issued under the BMW AG EMTN Program, are guaranteed by BMW AG.

Note: Please contact your local bank for all questions concerning the terms of our bonds. For legal reasons, we are not permitted to provide any additional information. The current, complete and legally-binding version of the BMW AG European Medium Term Note (EMTN) Program prospectus as well as the documentation for the bonds issued under this program can be found on the website of the Bourse Luxembourg (www.bourse.lu). This requires a one-time registration, which is free of charge.

Euro Benchmark Bonds
Issuer Coupon Amount Issue Date Maturity Date ISIN Code
BMW Finance N.V. 1.000% p.a. EUR 1.000 Mio. 24. Jan 13 24. Okt 16 XS0877622380
BMW Finance N.V. 2.375% p.a. EUR 750 Mio. 24. Jan 13 24. Jan 23 XS0877622034
BMW Finance N.V. 1.500% p.a. EUR 750 Mio. 5. Dec 12 5. Jun 18 XS0860596575
BMW US Capital, LLC. 1.250% p.a. EUR 750 Mio. 20. Jul 12 20. Jul 16 DE000A1G7EH9
BMW Finance N.V. 2.125% p.a. EUR 1.250 Mio. 13. Jan 12 13. Jan 15 XS0729046051
BMW Finance N.V. 3.250% p.a. EUR 1.250 Mio. 13. Jan 12 14. Jan 19 XS0729046218
BMW Finance N.V. 3.625% p.a. EUR 1.000 Mio. 29. Jul 11 29. Jan 18 XS0653885961
BMW Finance N.V. 3.250% p.a. EUR 1.250 Mio. 28. Jan 11 28. Jan 16 XS0583801997
BMW Finance N.V. 3.875% p.a. EUR 1.500 Mio. 18. Jan 10 18. Jan 17 XS0478931354
BMW Finance N.V. 2.875% p.a. EUR 1.000 Mio. 18. Jan 10 18. Apr 13 XS0478929457
BMW Finance N.V. 4.000% p.a. EUR 1.800 Mio. 17. Sep 09 17. Sep 14 XS0451689565
BMW Finance N.V. 8.875% p.a. EUR 1.250 Mio. 19. Nov 08 19. Sep 13 XS0400017199
BMW US Capital, LLC 5.000% p.a. EUR 1.750 Mio. 28. May 08 28. May 15 XS0364671346
BMW Finance N.V. 4.250% p.a. EUR 1.400 Mio. 22. Jan 07 22. Jan 14 XS0282510170
BMW Finance N.V. 5.000% p.a. EUR 750 Mio. 6. Aug 03 6. Aug 18 XS0173501379
BMW US Capital, LLC 4.625% p.a. EUR 750 Mio. 20. Feb 03 20. Feb 13 XS0162732951


Other selected bond issues
Issuer Coupon Amount Issue Date Maturity Date ISIN Code
BMW US Capital, LLC. 4,000% p.a. AUD 200 Mio. 25. Jan 13 25. Apr 16 DE000A1HE195
BMW Financial Services Korea 3,900% p.a. KRW 100.000 Mio. 7. Dec 12 7. Dec 15 KR61035612C9
BMW US Capital, LLC. 2,375% p.a. NOK 1.500 Mio. 3. Dec 12 4. Dec 15 DE000A1HDA43
BMW Canada Inc. 2,110% p.a. CAD 250 Mio. 26. Nov 12 26. May 16 CA05590HAD94
BMW Canada Inc. 2,390% p.a. CAD 250 Mio. 26. Nov 12 26. Nov 17 CA05590HAE77
BMW India Financial Services 9,950% p.a. INR 2.000 Mio. 3. Aug 12 3. Aug 14 INE735N08011
BMW India Financial Services 10,050% p.a. INR 2.500 Mio. 3. Aug 12 3. Aug 15 INE735N08029
BMW India Financial Services 10,250% p.a. INR 3.500 Mio. 3. Aug 12 3. Aug 17 INE735N08037
BMW Canada Inc. 2.640% p.a. CAD 250 Mio. 9. Feb 12 10. Aug 15 CA05590HAD94
BMW Canada Inc. 2.880% p.a. CAD 200 Mio. 9. Feb 12 9. Aug 16 CA05590HAE77
BMW Finance N.V. 3,375% p.a. GBP 750 Mio. 2. Feb 12 14. Dec 18 XS0739933421
BMW Finance N.V. 5.500% p.a. AUD 200 Mio. 20. Jan 12 20 Jul 15 XS073250760
BMW Finance N.V. 3.500% p.a. NOK 2.750 Mio. 17. Jan 12 17 Jul 15 XS0730005567
BMW Canada Inc. 2.760% p.a. CAD 400 Mio. 23. Mar 11 1 Apr 14 CA05590HAB39
BMW Canada Inc. 3.150% p.a. CAD 175 Mio. 23. Mar 11 1 Apr 15 CA05590HAC12
BMW Australia Finance 1.000% p.a. CHF 200 Mio 16. Sep 10 16. Sep 13 CH0115457662
BMW (UK) Capital plc 2.125% p.a. CHF 500 Mio. 29. Jun 10 29. Jun 15 CH0113927575
BMW Canada, Inc. 3.220% p.a. CAD 750 Mio. 30. Mar 10 28. Mar 13 CA05590HAA55
BMW Finance N.V. 7.250% p.a. AUD 250 Mio. 9. Oct 09 9. Oct 13 XS0456453470
BMW (UK) Capital plc 5.000% p.a. GBP 300 Mio. 25. Sep 09 2. Oct 17 XS0455542521
BMW US Capital, LLC 3.625% p.a. CHF 325 Mio. 4. Mar 08 4. Mar 15 CH0037423826
         
         
Updated January 31, 2013